06.31
07.38
01.27
04.37
07.17
08.24
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1 | Sabtu | 06:51 | 07:58 | 01:30 | 04:28 | 07:02 | 08:09 |
2/3 | 2 | Minggu | 06:49 | 07:56 | 01:29 | 04:28 | 07:03 | 08:10 |
3/3 | 3 | Senin | 06:47 | 07:54 | 01:29 | 04:29 | 07:05 | 08:12 |
4/3 | 4 | Selasa | 06:45 | 07:52 | 01:29 | 04:31 | 07:06 | 08:14 |
5/3 | 5 | Rabu | 06:44 | 07:50 | 01:29 | 04:32 | 07:08 | 08:15 |
6/3 | 6 | Kamis | 06:41 | 07:48 | 01:28 | 04:32 | 07:09 | 08:16 |
7/3 | 7 | Jumat | 06:39 | 07:46 | 01:28 | 04:34 | 07:11 | 08:18 |
8/3 | 8 | Sabtu | 06:37 | 07:44 | 01:28 | 04:35 | 07:12 | 08:19 |
9/3 | 9 | Minggu | 06:36 | 07:42 | 01:28 | 04:36 | 07:14 | 08:21 |
10/3 | 10 | Senin | 06:33 | 07:40 | 01:27 | 04:36 | 07:15 | 08:22 |
11/3 | 11 | Selasa | 06:31 | 07:38 | 01:27 | 04:37 | 07:17 | 08:24 |
12/3 | 12 | Rabu | 06:29 | 07:36 | 01:27 | 04:39 | 07:18 | 08:26 |
13/3 | 13 | Kamis | 06:28 | 07:34 | 01:27 | 04:40 | 07:20 | 08:27 |
14/3 | 14 | Jumat | 06:25 | 07:32 | 01:26 | 04:40 | 07:21 | 08:28 |
15/3 | 15 | Sabtu | 06:23 | 07:30 | 01:26 | 04:41 | 07:23 | 08:30 |
16/3 | 16 | Minggu | 06:21 | 07:28 | 01:26 | 04:42 | 07:24 | 08:32 |
17/3 | 17 | Senin | 06:19 | 07:26 | 01:26 | 04:44 | 07:26 | 08:34 |
18/3 | 18 | Selasa | 06:17 | 07:24 | 01:25 | 04:44 | 07:27 | 08:34 |
19/3 | 19 | Rabu | 06:15 | 07:22 | 01:25 | 04:45 | 07:29 | 08:36 |
20/3 | 20 | Kamis | 06:13 | 07:20 | 01:25 | 04:46 | 05:30 | 08:38 |
21/3 | 21 | Jumat | 06:10 | 05:18 | 01:24 | 04:46 | 05:32 | 08:39 |
22/3 | 22 | Sabtu | 06:08 | 05:16 | 01:24 | 04:47 | 07:33 | 08:41 |
23/3 | 23 | Minggu | 06:06 | 07:14 | 01:24 | 04:48 | 07:35 | 08:43 |
24/3 | 24 | Senin | 06:03 | 07:12 | 01:23 | 04:49 | 07:36 | 08:44 |
25/3 | 25 | Selasa | 06:02 | 07:10 | 01:23 | 04:50 | 07:37 | 08:45 |
26/3 | 26 | Rabu | 06:00 | 07:08 | 01:23 | 04:51 | 07:39 | 08:47 |
27/3 | 27 | Kamis | 05:58 | 07:06 | 01:23 | 04:52 | 07:40 | 08:49 |
28/3 | 28 | Jumat | 05:55 | 07:04 | 01:22 | 04:52 | 07:42 | 08:50 |
29/3 | 29 | Sabtu | 05:53 | 07:01 | 01:22 | 04:53 | 07:43 | 08:52 |
Syawal | ||||||||
30/3 | 1 | Minggu | 05:51 | 06:59 | 01:22 | 04:54 | 07:45 | 08:54 |
31/3 | 2 | Senin | 05:48 | 06:57 | 01:21 | 04:54 | 07:46 | 08:55 |
Waktu Sholat
Di Pluguffan ،France
Selasa، 11 Ramadhan 1446
11 Maret 2025
06.31
07.38
01.27
04.37
07.17
08.24