05.49
06.58
01.04
04.26
05.12
08.20
Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | Kamis | 04:08 | 05:33 | 01:03 | 05:08 | 08:34 | 09:57 |
2/8 | 27 | Jumat | 04:10 | 05:34 | 01:03 | 05:08 | 08:32 | 09:55 |
3/8 | 28 | Sabtu | 04:12 | 05:35 | 01:03 | 05:07 | 08:31 | 09:53 |
4/8 | 29 | Minggu | 04:14 | 05:37 | 01:03 | 05:07 | 08:29 | 09:51 |
Safar | ||||||||
5/8 | 1 | Senin | 04:15 | 05:38 | 01:03 | 05:06 | 08:27 | 09:49 |
6/8 | 2 | Selasa | 04:17 | 05:39 | 01:03 | 05:05 | 08:26 | 09:48 |
7/8 | 3 | Rabu | 04:19 | 05:41 | 01:03 | 05:05 | 08:24 | 09:46 |
8/8 | 4 | Kamis | 04:21 | 05:42 | 01:03 | 05:04 | 08:23 | 09:44 |
9/8 | 5 | Jumat | 04:23 | 05:43 | 01:03 | 05:04 | 08:21 | 09:42 |
10/8 | 6 | Sabtu | 04:24 | 05:45 | 01:02 | 05:02 | 08:19 | 09:39 |
11/8 | 7 | Minggu | 04:26 | 05:46 | 01:02 | 05:01 | 08:18 | 09:37 |
12/8 | 8 | Senin | 04:28 | 05:47 | 01:02 | 05:01 | 08:16 | 09:35 |
13/8 | 9 | Selasa | 04:30 | 05:49 | 01:02 | 05:00 | 08:14 | 09:33 |
14/8 | 10 | Rabu | 04:32 | 05:50 | 01:02 | 04:59 | 08:12 | 09:31 |
15/8 | 11 | Kamis | 04:33 | 05:52 | 01:01 | 04:57 | 08:11 | 09:28 |
16/8 | 12 | Jumat | 04:35 | 05:53 | 01:01 | 04:57 | 08:09 | 09:26 |
17/8 | 13 | Sabtu | 04:37 | 05:54 | 01:01 | 04:56 | 08:07 | 09:24 |
18/8 | 14 | Minggu | 04:39 | 05:56 | 01:01 | 04:55 | 08:05 | 09:22 |
19/8 | 15 | Senin | 04:41 | 05:57 | 01:01 | 04:54 | 08:03 | 09:20 |
20/8 | 16 | Selasa | 04:42 | 05:58 | 01:00 | 04:53 | 08:01 | 09:17 |
21/8 | 17 | Rabu | 04:44 | 06:00 | 01:00 | 04:52 | 08:00 | 09:15 |
22/8 | 18 | Kamis | 04:46 | 06:01 | 01:00 | 04:51 | 07:58 | 09:13 |
23/8 | 19 | Jumat | 04:48 | 06:03 | 01:00 | 04:50 | 07:56 | 09:11 |
24/8 | 20 | Sabtu | 04:49 | 06:04 | 12:59 | 04:48 | 07:54 | 09:08 |
25/8 | 21 | Minggu | 04:51 | 06:05 | 12:59 | 04:48 | 07:52 | 09:06 |
26/8 | 22 | Senin | 04:53 | 06:07 | 12:59 | 04:47 | 07:50 | 09:04 |
27/8 | 23 | Selasa | 04:54 | 06:08 | 12:58 | 04:45 | 07:48 | 09:01 |
28/8 | 24 | Rabu | 04:56 | 06:10 | 12:58 | 04:44 | 07:46 | 08:59 |
29/8 | 25 | Kamis | 04:58 | 06:11 | 12:58 | 04:43 | 07:44 | 08:57 |
30/8 | 26 | Jumat | 05:00 | 06:12 | 12:58 | 04:42 | 07:42 | 08:55 |
31/8 | 27 | Sabtu | 05:01 | 06:14 | 12:57 | 04:40 | 07:40 | 08:52 |
Waktu Sholat
Di Conde-sur-Huisne ،France
Jumat، 21 Ramadhan 1446
21 Maret 2025
05.49
06.58
01.04
04.26
05.12
08.20