07.36
08.51
01.06
03.04
05.22
06.36
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | Rabu | 07:38 | 08:52 | 01:09 | 03:09 | 05:27 | 06:41 |
2/1 | 3 | Kamis | 07:38 | 08:52 | 01:10 | 03:10 | 05:28 | 06:42 |
3/1 | 4 | Jumat | 07:38 | 08:52 | 01:10 | 03:11 | 05:29 | 06:42 |
4/1 | 5 | Sabtu | 07:38 | 08:52 | 01:11 | 03:12 | 05:30 | 06:44 |
5/1 | 6 | Minggu | 07:38 | 08:51 | 01:11 | 03:13 | 05:31 | 06:44 |
6/1 | 7 | Senin | 07:38 | 08:51 | 01:12 | 03:14 | 05:32 | 06:46 |
7/1 | 8 | Selasa | 07:38 | 08:51 | 01:12 | 03:15 | 05:33 | 06:47 |
8/1 | 9 | Rabu | 07:37 | 08:51 | 01:12 | 03:16 | 05:35 | 06:47 |
9/1 | 10 | Kamis | 07:37 | 08:50 | 01:13 | 03:17 | 05:36 | 06:49 |
10/1 | 11 | Jumat | 07:37 | 08:50 | 01:13 | 03:18 | 05:37 | 06:50 |
11/1 | 12 | Sabtu | 07:37 | 08:49 | 01:14 | 03:19 | 05:38 | 06:51 |
12/1 | 13 | Minggu | 07:36 | 08:49 | 01:14 | 03:20 | 05:40 | 06:52 |
13/1 | 14 | Senin | 07:36 | 08:48 | 01:14 | 03:21 | 05:41 | 06:53 |
14/1 | 15 | Selasa | 07:36 | 08:48 | 01:15 | 03:23 | 05:42 | 06:55 |
15/1 | 16 | Rabu | 07:35 | 08:47 | 01:15 | 03:24 | 05:44 | 06:55 |
16/1 | 17 | Kamis | 07:34 | 08:47 | 01:15 | 03:24 | 05:45 | 06:56 |
17/1 | 18 | Jumat | 07:34 | 08:46 | 01:16 | 03:26 | 05:46 | 06:58 |
18/1 | 19 | Sabtu | 07:33 | 08:45 | 01:16 | 03:27 | 05:48 | 06:59 |
19/1 | 20 | Minggu | 07:33 | 08:44 | 01:16 | 03:28 | 05:49 | 07:00 |
20/1 | 21 | Senin | 07:33 | 08:43 | 01:17 | 03:30 | 05:51 | 07:02 |
21/1 | 22 | Selasa | 07:32 | 08:43 | 01:17 | 03:31 | 05:52 | 07:03 |
22/1 | 23 | Rabu | 07:31 | 08:42 | 01:17 | 03:32 | 05:53 | 07:04 |
23/1 | 24 | Kamis | 07:31 | 08:41 | 01:18 | 03:34 | 05:55 | 07:06 |
24/1 | 25 | Jumat | 07:30 | 08:40 | 01:18 | 03:35 | 05:56 | 07:07 |
25/1 | 26 | Sabtu | 07:28 | 08:39 | 01:18 | 03:36 | 05:58 | 07:08 |
26/1 | 27 | Minggu | 07:27 | 08:38 | 01:18 | 03:37 | 05:59 | 07:09 |
27/1 | 28 | Senin | 07:26 | 08:37 | 01:18 | 03:38 | 06:01 | 07:10 |
28/1 | 29 | Selasa | 07:26 | 08:36 | 01:19 | 03:40 | 06:02 | 07:13 |
29/1 | 30 | Rabu | 07:25 | 08:34 | 01:19 | 03:41 | 06:04 | 07:14 |
Rajab | ||||||||
30/1 | 1 | Kamis | 07:24 | 08:33 | 01:19 | 03:42 | 06:05 | 07:15 |
31/1 | 2 | Jumat | 07:23 | 08:32 | 01:19 | 03:43 | 06:07 | 07:16 |
Waktu Sholat
Di Clisson ،France
Kamis، 26 Jumada II 1446
26 Desember 2024
07.36
08.51
01.06
03.04
05.22
06.36
Waktu shalat di kota France lainnya