07.33
08.48
01.01
02.57
05.14
06.29
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 1 | Minggu | 07:16 | 08:30 | 12:52 | 02:55 | 05:14 | 06:27 |
2/12 | 2 | Senin | 07:17 | 08:31 | 12:52 | 02:54 | 05:13 | 06:27 |
3/12 | 3 | Selasa | 07:19 | 08:32 | 12:53 | 02:55 | 05:13 | 06:27 |
4/12 | 4 | Rabu | 07:19 | 08:34 | 12:53 | 02:54 | 05:13 | 06:26 |
5/12 | 5 | Kamis | 07:21 | 08:35 | 12:54 | 02:55 | 05:12 | 06:27 |
6/12 | 6 | Jumat | 07:22 | 08:36 | 12:54 | 02:54 | 05:12 | 06:26 |
7/12 | 7 | Sabtu | 07:22 | 08:37 | 12:54 | 02:54 | 05:12 | 06:26 |
8/12 | 8 | Minggu | 07:24 | 08:38 | 12:55 | 02:54 | 05:12 | 06:26 |
9/12 | 9 | Senin | 07:24 | 08:39 | 12:55 | 02:54 | 05:12 | 06:26 |
10/12 | 10 | Selasa | 07:25 | 08:40 | 12:56 | 02:54 | 05:12 | 06:26 |
11/12 | 11 | Rabu | 07:26 | 08:41 | 12:56 | 02:54 | 05:12 | 06:26 |
12/12 | 12 | Kamis | 07:27 | 08:42 | 12:57 | 02:55 | 05:12 | 06:27 |
13/12 | 13 | Jumat | 07:27 | 08:42 | 12:57 | 02:54 | 05:12 | 06:26 |
14/12 | 14 | Sabtu | 07:29 | 08:43 | 12:58 | 02:55 | 05:12 | 06:27 |
15/12 | 15 | Minggu | 07:29 | 08:44 | 12:58 | 02:55 | 05:12 | 06:27 |
16/12 | 16 | Senin | 07:30 | 08:45 | 12:59 | 02:56 | 05:12 | 06:28 |
17/12 | 17 | Selasa | 07:30 | 08:46 | 12:59 | 02:55 | 05:13 | 06:28 |
18/12 | 18 | Rabu | 07:31 | 08:46 | 01:00 | 02:56 | 05:13 | 06:28 |
19/12 | 19 | Kamis | 07:32 | 08:47 | 01:00 | 02:56 | 05:13 | 06:28 |
20/12 | 20 | Jumat | 07:33 | 08:47 | 01:01 | 02:57 | 05:14 | 06:29 |
21/12 | 21 | Sabtu | 07:33 | 08:48 | 01:01 | 02:57 | 05:14 | 06:29 |
22/12 | 22 | Minggu | 07:34 | 08:48 | 01:02 | 02:58 | 05:15 | 06:30 |
23/12 | 23 | Senin | 07:34 | 08:49 | 01:02 | 02:58 | 05:16 | 06:30 |
24/12 | 24 | Selasa | 07:35 | 08:49 | 01:03 | 02:59 | 05:16 | 06:32 |
25/12 | 25 | Rabu | 07:34 | 08:50 | 01:03 | 02:59 | 05:17 | 06:32 |
26/12 | 26 | Kamis | 07:35 | 08:50 | 01:04 | 03:01 | 05:18 | 06:33 |
27/12 | 27 | Jumat | 07:35 | 08:50 | 01:04 | 03:01 | 05:18 | 06:33 |
28/12 | 28 | Sabtu | 07:36 | 08:50 | 01:05 | 03:02 | 05:19 | 06:34 |
29/12 | 29 | Minggu | 07:36 | 08:50 | 01:05 | 03:02 | 05:20 | 06:35 |
30/12 | 30 | Senin | 07:36 | 08:51 | 01:06 | 03:04 | 05:21 | 06:36 |
Jumada II | ||||||||
31/12 | 1 | Selasa | 07:36 | 08:51 | 01:06 | 03:04 | 05:22 | 06:36 |
Waktu Sholat
Di Avrille ،France
Sabtu، 21 Jumada II 1446
21 Desember 2024
07.33
08.48
01.01
02.57
05.14
06.29
Waktu shalat di kota France lainnya