03.40
08.23
12.03
01.22
03.41
08.42
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | Rabu | 04:18 | 09:30 | 12:22 | 01:11 | 03:14 | 08:43 |
2/1 | 2 | Kamis | 04:18 | 09:29 | 12:22 | 01:11 | 03:16 | 08:44 |
3/1 | 3 | Jumat | 04:18 | 09:28 | 12:22 | 01:12 | 03:17 | 08:44 |
4/1 | 4 | Sabtu | 04:18 | 09:27 | 12:23 | 01:14 | 03:19 | 08:45 |
5/1 | 5 | Minggu | 04:18 | 09:27 | 12:23 | 01:15 | 03:21 | 08:47 |
6/1 | 6 | Senin | 04:18 | 09:26 | 12:24 | 01:17 | 03:23 | 08:48 |
7/1 | 7 | Selasa | 04:17 | 09:24 | 12:24 | 01:18 | 03:25 | 08:49 |
8/1 | 8 | Rabu | 04:17 | 09:23 | 12:25 | 01:20 | 03:27 | 08:50 |
9/1 | 9 | Kamis | 04:17 | 09:22 | 12:25 | 01:21 | 03:29 | 08:51 |
10/1 | 10 | Jumat | 04:17 | 09:21 | 12:25 | 01:22 | 03:31 | 08:52 |
11/1 | 11 | Sabtu | 04:16 | 09:19 | 12:26 | 01:24 | 03:33 | 08:53 |
12/1 | 12 | Minggu | 04:16 | 09:18 | 12:26 | 01:25 | 03:36 | 08:55 |
13/1 | 13 | Senin | 04:16 | 09:16 | 12:27 | 01:27 | 03:38 | 08:55 |
14/1 | 14 | Selasa | 04:15 | 09:15 | 12:27 | 01:28 | 03:40 | 08:56 |
15/1 | 15 | Rabu | 04:15 | 09:13 | 12:27 | 01:30 | 03:43 | 08:58 |
16/1 | 16 | Kamis | 04:14 | 09:11 | 12:28 | 01:32 | 03:45 | 08:59 |
17/1 | 17 | Jumat | 04:14 | 09:10 | 12:28 | 01:34 | 03:47 | 09:00 |
18/1 | 18 | Sabtu | 04:14 | 09:08 | 12:28 | 01:35 | 03:50 | 09:01 |
19/1 | 19 | Minggu | 04:13 | 09:06 | 12:29 | 01:37 | 03:52 | 09:02 |
20/1 | 20 | Senin | 04:12 | 09:04 | 12:29 | 01:39 | 03:55 | 09:04 |
21/1 | 21 | Selasa | 04:12 | 09:02 | 12:29 | 01:41 | 03:58 | 09:05 |
22/1 | 22 | Rabu | 04:11 | 09:00 | 12:29 | 01:42 | 04:00 | 09:06 |
23/1 | 23 | Kamis | 04:11 | 08:58 | 12:30 | 01:45 | 04:03 | 09:08 |
24/1 | 24 | Jumat | 04:10 | 08:56 | 12:30 | 01:46 | 04:06 | 09:09 |
25/1 | 25 | Sabtu | 04:08 | 08:53 | 12:30 | 01:48 | 04:08 | 09:09 |
26/1 | 26 | Minggu | 04:08 | 08:51 | 12:30 | 01:50 | 04:11 | 09:11 |
27/1 | 27 | Senin | 04:08 | 08:49 | 12:31 | 01:52 | 04:14 | 09:13 |
28/1 | 28 | Selasa | 04:07 | 08:47 | 12:31 | 01:54 | 04:16 | 09:13 |
29/1 | 29 | Rabu | 04:06 | 08:44 | 12:31 | 01:56 | 04:19 | 09:15 |
30/1 | 30 | Kamis | 04:05 | 08:42 | 12:31 | 01:58 | 04:22 | 09:16 |
Sya’ban | ||||||||
31/1 | 1 | Jumat | 04:04 | 08:39 | 12:31 | 02:00 | 04:25 | 09:17 |
Waktu Sholat
Di Lahti ،Finland
Jumat، 13 Jumada I 1446
15 November 2024
03.40
08.23
12.03
01.22
03.41
08.42