04.58
06.26
11.44
02.41
05.01
06.21
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | Rabu | 05:14 | 06:43 | 11:58 | 02:54 | 05:13 | 06:33 |
2/1 | 2 | Kamis | 05:13 | 06:43 | 11:58 | 02:54 | 05:14 | 06:33 |
3/1 | 3 | Jumat | 05:14 | 06:43 | 11:59 | 02:55 | 05:14 | 06:34 |
4/1 | 4 | Sabtu | 05:14 | 06:43 | 11:59 | 02:55 | 05:15 | 06:35 |
5/1 | 5 | Minggu | 05:15 | 06:44 | 12:00 | 02:56 | 05:16 | 06:36 |
6/1 | 6 | Senin | 05:15 | 06:44 | 12:00 | 02:57 | 05:16 | 06:36 |
7/1 | 7 | Selasa | 05:14 | 06:44 | 12:00 | 02:57 | 05:17 | 06:36 |
8/1 | 8 | Rabu | 05:15 | 06:44 | 12:01 | 02:58 | 05:18 | 06:38 |
9/1 | 9 | Kamis | 05:15 | 06:44 | 12:01 | 02:59 | 05:19 | 06:38 |
10/1 | 10 | Jumat | 05:16 | 06:44 | 12:02 | 03:00 | 05:19 | 06:39 |
11/1 | 11 | Sabtu | 05:15 | 06:44 | 12:02 | 03:00 | 05:20 | 06:39 |
12/1 | 12 | Minggu | 05:15 | 06:44 | 12:02 | 03:00 | 05:21 | 06:40 |
13/1 | 13 | Senin | 05:16 | 06:44 | 12:03 | 03:02 | 05:22 | 06:41 |
14/1 | 14 | Selasa | 05:16 | 06:44 | 12:03 | 03:02 | 05:22 | 06:41 |
15/1 | 15 | Rabu | 05:16 | 06:44 | 12:04 | 03:03 | 05:23 | 06:43 |
16/1 | 16 | Kamis | 05:16 | 06:44 | 12:04 | 03:04 | 05:24 | 06:43 |
17/1 | 17 | Jumat | 05:16 | 06:44 | 12:04 | 03:04 | 05:25 | 06:43 |
18/1 | 18 | Sabtu | 05:16 | 06:44 | 12:05 | 03:06 | 05:26 | 06:45 |
19/1 | 19 | Minggu | 05:16 | 06:44 | 12:05 | 03:06 | 05:26 | 06:45 |
20/1 | 20 | Senin | 05:16 | 06:43 | 12:05 | 03:06 | 05:27 | 06:45 |
21/1 | 21 | Selasa | 05:15 | 06:43 | 12:05 | 03:07 | 05:28 | 06:46 |
22/1 | 22 | Rabu | 05:16 | 06:43 | 12:06 | 03:08 | 05:29 | 06:47 |
23/1 | 23 | Kamis | 05:15 | 06:43 | 12:06 | 03:09 | 05:30 | 06:48 |
24/1 | 24 | Jumat | 05:15 | 06:42 | 12:06 | 03:09 | 05:30 | 06:48 |
25/1 | 25 | Sabtu | 05:15 | 06:42 | 12:06 | 03:09 | 05:31 | 06:49 |
26/1 | 26 | Minggu | 05:15 | 06:42 | 12:07 | 03:11 | 05:32 | 06:50 |
27/1 | 27 | Senin | 05:15 | 06:41 | 12:07 | 03:11 | 05:33 | 06:50 |
28/1 | 28 | Selasa | 05:14 | 06:41 | 12:07 | 03:12 | 05:33 | 06:51 |
29/1 | 29 | Rabu | 05:14 | 06:41 | 12:07 | 03:12 | 05:34 | 06:51 |
30/1 | 30 | Kamis | 05:13 | 06:40 | 12:07 | 03:13 | 05:35 | 06:52 |
Sya’ban | ||||||||
31/1 | 1 | Jumat | 05:14 | 06:40 | 12:08 | 03:14 | 05:36 | 06:53 |
Waktu Sholat
Di Al Maraghah ،Egypt
Senin، 1 Jumada II 1446
2 Desember 2024
04.58
06.26
11.44
02.41
05.01
06.21
Waktu shalat di kota Egypt lainnya