05.04
06.42
11.35
02.07
04.28
06.06
Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | Kamis | 02:46 | 04:42 | 11:57 | 03:55 | 07:11 | 08:59 |
2/8 | 27 | Jumat | 02:48 | 04:44 | 11:57 | 03:54 | 07:10 | 08:58 |
3/8 | 28 | Sabtu | 02:49 | 04:45 | 11:57 | 03:54 | 07:08 | 08:56 |
4/8 | 29 | Minggu | 02:51 | 04:46 | 11:57 | 03:53 | 07:07 | 08:54 |
Safar | ||||||||
5/8 | 1 | Senin | 02:53 | 04:47 | 11:57 | 03:53 | 07:06 | 08:52 |
6/8 | 2 | Selasa | 02:54 | 04:48 | 11:56 | 03:52 | 07:05 | 08:50 |
7/8 | 3 | Rabu | 02:56 | 04:49 | 11:56 | 03:51 | 07:03 | 08:48 |
8/8 | 4 | Kamis | 02:57 | 04:50 | 11:56 | 03:51 | 07:02 | 08:46 |
9/8 | 5 | Jumat | 02:59 | 04:51 | 11:56 | 03:50 | 07:01 | 08:44 |
10/8 | 6 | Sabtu | 03:01 | 04:52 | 11:56 | 03:50 | 06:59 | 08:43 |
11/8 | 7 | Minggu | 03:03 | 04:53 | 11:56 | 03:49 | 06:58 | 08:41 |
12/8 | 8 | Senin | 03:05 | 04:54 | 11:56 | 03:49 | 06:56 | 08:39 |
13/8 | 9 | Selasa | 03:05 | 04:55 | 11:55 | 03:47 | 06:55 | 08:36 |
14/8 | 10 | Rabu | 03:07 | 04:56 | 11:55 | 03:47 | 06:53 | 08:35 |
15/8 | 11 | Kamis | 03:09 | 04:57 | 11:55 | 03:46 | 06:52 | 08:33 |
16/8 | 12 | Jumat | 03:11 | 04:58 | 11:55 | 03:46 | 06:50 | 08:31 |
17/8 | 13 | Sabtu | 03:13 | 05:00 | 11:55 | 03:45 | 06:49 | 08:29 |
18/8 | 14 | Minggu | 03:14 | 05:01 | 11:54 | 03:44 | 06:47 | 08:27 |
19/8 | 15 | Senin | 03:15 | 05:02 | 11:54 | 03:43 | 06:46 | 08:25 |
20/8 | 16 | Selasa | 03:17 | 05:03 | 11:54 | 03:43 | 06:44 | 08:23 |
21/8 | 17 | Rabu | 03:19 | 05:04 | 11:54 | 03:42 | 06:43 | 08:21 |
22/8 | 18 | Kamis | 03:20 | 05:05 | 11:53 | 03:41 | 06:41 | 08:19 |
23/8 | 19 | Jumat | 03:22 | 05:06 | 11:53 | 03:40 | 06:39 | 08:17 |
24/8 | 20 | Sabtu | 03:23 | 05:07 | 11:53 | 03:39 | 06:38 | 08:15 |
25/8 | 21 | Minggu | 03:25 | 05:08 | 11:53 | 03:39 | 06:36 | 08:13 |
26/8 | 22 | Senin | 03:26 | 05:09 | 11:52 | 03:37 | 06:35 | 08:11 |
27/8 | 23 | Selasa | 03:28 | 05:10 | 11:52 | 03:37 | 06:33 | 08:09 |
28/8 | 24 | Rabu | 03:30 | 05:11 | 11:52 | 03:36 | 06:31 | 08:07 |
29/8 | 25 | Kamis | 03:30 | 05:12 | 11:51 | 03:34 | 06:30 | 08:04 |
30/8 | 26 | Jumat | 03:32 | 05:14 | 11:51 | 03:34 | 06:28 | 08:03 |
31/8 | 27 | Sabtu | 03:34 | 05:15 | 11:51 | 03:33 | 06:26 | 08:01 |
Waktu Sholat
Di Blato ،Croatia
Kamis، 12 Jumada I 1446
14 November 2024
05.04
06.42
11.35
02.07
04.28
06.06