07.46
09.07
02.29
05.30
07.51
09.13
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 2 | Sabtu | 07:43 | 09:04 | 02:30 | 05:35 | 07:57 | 09:13 |
2/2 | 3 | Minggu | 07:43 | 09:03 | 02:30 | 05:35 | 07:58 | 09:13 |
3/2 | 4 | Senin | 07:42 | 09:02 | 02:30 | 05:36 | 07:59 | 09:14 |
4/2 | 5 | Selasa | 07:41 | 09:02 | 02:30 | 05:36 | 07:59 | 09:14 |
5/2 | 6 | Rabu | 07:42 | 09:01 | 02:31 | 05:38 | 08:00 | 09:16 |
6/2 | 7 | Kamis | 07:41 | 09:01 | 02:31 | 05:39 | 08:01 | 09:17 |
7/2 | 8 | Jumat | 07:41 | 09:00 | 02:31 | 05:39 | 08:02 | 09:17 |
8/2 | 9 | Sabtu | 07:40 | 08:59 | 02:31 | 05:40 | 08:03 | 09:18 |
9/2 | 10 | Minggu | 07:39 | 08:59 | 02:31 | 05:40 | 08:03 | 09:18 |
10/2 | 11 | Senin | 07:39 | 08:58 | 02:31 | 05:41 | 08:04 | 09:19 |
11/2 | 12 | Selasa | 07:38 | 08:57 | 02:31 | 05:41 | 08:05 | 09:20 |
12/2 | 13 | Rabu | 07:37 | 08:56 | 02:31 | 05:42 | 08:06 | 09:20 |
13/2 | 14 | Kamis | 07:37 | 08:56 | 02:31 | 05:42 | 08:06 | 09:21 |
14/2 | 15 | Jumat | 07:36 | 08:55 | 02:31 | 05:43 | 08:07 | 09:22 |
15/2 | 16 | Sabtu | 07:35 | 08:54 | 02:31 | 05:43 | 08:08 | 09:22 |
16/2 | 17 | Minggu | 07:35 | 08:53 | 02:31 | 05:44 | 08:08 | 09:23 |
17/2 | 18 | Senin | 07:34 | 08:52 | 02:31 | 05:44 | 08:09 | 09:24 |
18/2 | 19 | Selasa | 07:32 | 08:51 | 02:30 | 05:44 | 08:10 | 09:23 |
19/2 | 20 | Rabu | 07:32 | 08:51 | 02:30 | 05:44 | 08:10 | 09:24 |
20/2 | 21 | Kamis | 07:31 | 08:50 | 02:30 | 05:45 | 08:11 | 09:25 |
21/2 | 22 | Jumat | 07:30 | 08:49 | 02:30 | 05:45 | 08:12 | 09:26 |
22/2 | 23 | Sabtu | 07:30 | 08:48 | 02:30 | 05:46 | 08:13 | 09:26 |
23/2 | 24 | Minggu | 07:29 | 08:47 | 02:30 | 05:46 | 08:13 | 09:27 |
24/2 | 25 | Senin | 07:28 | 08:46 | 02:30 | 05:47 | 08:14 | 09:28 |
25/2 | 26 | Selasa | 07:27 | 08:45 | 02:30 | 05:47 | 08:14 | 09:29 |
26/2 | 27 | Rabu | 07:26 | 08:44 | 02:29 | 05:47 | 08:15 | 09:28 |
27/2 | 28 | Kamis | 07:25 | 08:43 | 02:29 | 05:47 | 08:16 | 09:29 |
28/2 | 29 | Jumat | 07:24 | 08:42 | 02:29 | 05:48 | 08:16 | 09:30 |
Waktu Sholat
Di Zham ،China
Sabtu، 25 Rajab 1446
25 Januari 2025
07.46
09.07
02.29
05.30
07.51
09.13