05.20
06.44
11.56
02.49
05.09
06.32
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1 | Sabtu | 05:07 | 06:25 | 12:13 | 03:32 | 06:02 | 07:15 |
2/3 | 2 | Minggu | 05:06 | 06:24 | 12:13 | 03:33 | 06:02 | 07:15 |
3/3 | 3 | Senin | 05:06 | 06:23 | 12:13 | 03:33 | 06:03 | 07:16 |
4/3 | 4 | Selasa | 05:05 | 06:22 | 12:13 | 03:34 | 06:03 | 07:17 |
5/3 | 5 | Rabu | 05:03 | 06:21 | 12:12 | 03:33 | 06:04 | 07:17 |
6/3 | 6 | Kamis | 05:02 | 06:20 | 12:12 | 03:34 | 06:05 | 07:18 |
7/3 | 7 | Jumat | 05:02 | 06:19 | 12:12 | 03:34 | 06:05 | 07:18 |
8/3 | 8 | Sabtu | 05:01 | 06:18 | 12:12 | 03:35 | 06:06 | 07:19 |
9/3 | 9 | Minggu | 04:59 | 06:17 | 12:11 | 03:34 | 06:06 | 07:19 |
10/3 | 10 | Senin | 04:58 | 06:16 | 12:11 | 03:34 | 06:07 | 07:20 |
11/3 | 11 | Selasa | 04:57 | 06:15 | 12:11 | 03:35 | 06:07 | 07:21 |
12/3 | 12 | Rabu | 04:56 | 06:14 | 12:11 | 03:35 | 06:08 | 07:22 |
13/3 | 13 | Kamis | 04:55 | 06:12 | 12:10 | 03:35 | 06:08 | 07:21 |
14/3 | 14 | Jumat | 04:54 | 06:11 | 12:10 | 03:35 | 06:09 | 07:22 |
15/3 | 15 | Sabtu | 04:53 | 06:10 | 12:10 | 03:35 | 06:10 | 07:23 |
16/3 | 16 | Minggu | 04:51 | 06:09 | 12:09 | 03:35 | 06:10 | 07:23 |
17/3 | 17 | Senin | 04:50 | 06:08 | 12:09 | 03:35 | 06:11 | 07:24 |
18/3 | 18 | Selasa | 04:49 | 06:07 | 12:09 | 03:35 | 06:11 | 07:25 |
19/3 | 19 | Rabu | 04:48 | 06:06 | 12:09 | 03:36 | 06:12 | 07:25 |
20/3 | 20 | Kamis | 04:47 | 06:05 | 12:08 | 03:35 | 06:12 | 07:25 |
21/3 | 21 | Jumat | 04:46 | 06:04 | 12:08 | 03:35 | 06:13 | 07:26 |
22/3 | 22 | Sabtu | 04:45 | 06:02 | 12:08 | 03:36 | 06:13 | 07:27 |
23/3 | 23 | Minggu | 04:43 | 06:01 | 12:07 | 03:35 | 06:14 | 07:27 |
24/3 | 24 | Senin | 04:42 | 06:00 | 12:07 | 03:35 | 06:14 | 07:28 |
25/3 | 25 | Selasa | 04:41 | 05:59 | 12:07 | 03:35 | 06:15 | 07:29 |
26/3 | 26 | Rabu | 04:39 | 05:58 | 12:06 | 03:35 | 06:15 | 07:29 |
27/3 | 27 | Kamis | 04:38 | 05:57 | 12:06 | 03:35 | 06:16 | 07:30 |
28/3 | 28 | Jumat | 04:37 | 05:56 | 12:06 | 03:35 | 06:16 | 07:31 |
29/3 | 29 | Sabtu | 04:36 | 05:55 | 12:06 | 03:35 | 06:17 | 07:31 |
Syawal | ||||||||
30/3 | 1 | Minggu | 04:35 | 05:53 | 12:05 | 03:35 | 06:17 | 07:31 |
31/3 | 2 | Senin | 04:34 | 05:52 | 12:05 | 03:35 | 06:18 | 07:32 |
Waktu Sholat
Di Xiaocun ،China
Minggu، 14 Jumada II 1446
15 Desember 2024
05.20
06.44
11.56
02.49
05.09
06.32