06.51
08.31
02.09
05.13
07.48
09.28
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | Rabu | 07:52 | 09:41 | 02:01 | 04:03 | 06:21 | 08:05 |
2/1 | 2 | Kamis | 07:52 | 09:41 | 02:02 | 04:05 | 06:22 | 08:06 |
3/1 | 3 | Jumat | 07:52 | 09:41 | 02:02 | 04:05 | 06:23 | 08:06 |
4/1 | 4 | Sabtu | 07:52 | 09:41 | 02:03 | 04:07 | 06:24 | 08:08 |
5/1 | 5 | Minggu | 07:52 | 09:41 | 02:03 | 04:07 | 06:25 | 08:08 |
6/1 | 6 | Senin | 07:51 | 09:41 | 02:03 | 04:08 | 06:26 | 08:09 |
7/1 | 7 | Selasa | 07:52 | 09:41 | 02:04 | 04:09 | 06:28 | 08:10 |
8/1 | 8 | Rabu | 07:51 | 09:40 | 02:04 | 04:10 | 06:29 | 08:11 |
9/1 | 9 | Kamis | 07:52 | 09:40 | 02:05 | 04:11 | 06:30 | 08:13 |
10/1 | 10 | Jumat | 07:51 | 09:40 | 02:05 | 04:12 | 06:31 | 08:13 |
11/1 | 11 | Sabtu | 07:52 | 09:39 | 02:06 | 04:14 | 06:32 | 08:15 |
12/1 | 12 | Minggu | 07:51 | 09:39 | 02:06 | 04:14 | 06:34 | 08:15 |
13/1 | 13 | Senin | 07:50 | 09:38 | 02:06 | 04:15 | 06:35 | 08:16 |
14/1 | 14 | Selasa | 07:51 | 09:38 | 02:07 | 04:17 | 06:36 | 08:18 |
15/1 | 15 | Rabu | 07:50 | 09:37 | 02:07 | 04:18 | 06:38 | 08:19 |
16/1 | 16 | Kamis | 07:49 | 09:36 | 02:07 | 04:18 | 06:39 | 08:19 |
17/1 | 17 | Jumat | 07:49 | 09:36 | 02:08 | 04:20 | 06:40 | 08:21 |
18/1 | 18 | Sabtu | 07:48 | 09:35 | 02:08 | 04:21 | 06:42 | 08:22 |
19/1 | 19 | Minggu | 07:48 | 09:34 | 02:08 | 04:22 | 06:43 | 08:23 |
20/1 | 20 | Senin | 07:48 | 09:33 | 02:09 | 04:24 | 06:44 | 08:25 |
21/1 | 21 | Selasa | 07:47 | 09:33 | 02:09 | 04:25 | 06:46 | 08:26 |
22/1 | 22 | Rabu | 07:46 | 09:32 | 02:09 | 04:26 | 06:47 | 08:27 |
23/1 | 23 | Kamis | 07:45 | 09:31 | 02:09 | 04:27 | 06:49 | 08:28 |
24/1 | 24 | Jumat | 07:45 | 09:30 | 02:10 | 04:29 | 06:50 | 08:30 |
25/1 | 25 | Sabtu | 07:44 | 09:29 | 02:10 | 04:30 | 06:52 | 08:31 |
26/1 | 26 | Minggu | 07:43 | 09:28 | 02:10 | 04:31 | 06:53 | 08:32 |
27/1 | 27 | Senin | 07:42 | 09:27 | 02:10 | 04:32 | 06:54 | 08:33 |
28/1 | 28 | Selasa | 07:41 | 09:26 | 02:10 | 04:33 | 06:56 | 08:34 |
29/1 | 29 | Rabu | 07:41 | 09:25 | 02:11 | 04:35 | 06:57 | 08:36 |
30/1 | 30 | Kamis | 07:40 | 09:23 | 02:11 | 04:36 | 06:59 | 08:37 |
Sya’ban | ||||||||
31/1 | 1 | Jumat | 07:38 | 09:22 | 02:11 | 04:37 | 07:00 | 08:38 |
Waktu Sholat
Di Qagan Gol ،China
Selasa، 4 Ramadhan 1446
4 Maret 2025
06.51
08.31
02.09
05.13
07.48
09.28
Waktu shalat di kota China lainnya