04.57
06.20
11.43
02.44
05.06
06.29
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 20 | Jumat | 05:06 | 06:26 | 12:12 | 03:29 | 05:58 | 07:14 |
2/3 | 21 | Sabtu | 05:04 | 06:25 | 12:11 | 03:29 | 05:59 | 07:14 |
3/3 | 22 | Minggu | 05:03 | 06:24 | 12:11 | 03:29 | 05:59 | 07:15 |
4/3 | 23 | Senin | 05:02 | 06:23 | 12:11 | 03:30 | 06:00 | 07:16 |
5/3 | 24 | Selasa | 05:01 | 06:21 | 12:11 | 03:31 | 06:01 | 07:17 |
6/3 | 25 | Rabu | 05:00 | 06:20 | 12:11 | 03:31 | 06:01 | 07:18 |
7/3 | 26 | Kamis | 04:58 | 06:19 | 12:10 | 03:31 | 06:02 | 07:18 |
8/3 | 27 | Jumat | 04:57 | 06:18 | 12:10 | 03:31 | 06:03 | 07:19 |
9/3 | 28 | Sabtu | 04:56 | 06:17 | 12:10 | 03:32 | 06:04 | 07:20 |
10/3 | 29 | Minggu | 04:55 | 06:15 | 12:10 | 03:32 | 06:04 | 07:21 |
Ramadhan | ||||||||
11/3 | 1 | Senin | 04:53 | 06:14 | 12:09 | 03:32 | 06:05 | 07:21 |
12/3 | 2 | Selasa | 04:52 | 06:13 | 12:09 | 03:33 | 06:06 | 07:22 |
13/3 | 3 | Rabu | 04:51 | 06:12 | 12:09 | 03:33 | 06:06 | 07:23 |
14/3 | 4 | Kamis | 04:50 | 06:10 | 12:09 | 03:34 | 06:07 | 07:24 |
15/3 | 5 | Jumat | 04:48 | 06:09 | 12:08 | 03:33 | 06:08 | 07:24 |
16/3 | 6 | Sabtu | 04:47 | 06:08 | 12:08 | 03:34 | 06:09 | 07:25 |
17/3 | 7 | Minggu | 04:46 | 06:07 | 12:08 | 03:34 | 06:09 | 07:26 |
18/3 | 8 | Senin | 04:44 | 06:05 | 12:07 | 03:34 | 06:10 | 07:26 |
19/3 | 9 | Selasa | 04:43 | 06:04 | 12:07 | 03:34 | 06:11 | 07:27 |
20/3 | 10 | Rabu | 04:42 | 06:03 | 12:07 | 03:35 | 06:11 | 07:28 |
21/3 | 11 | Kamis | 04:40 | 06:02 | 12:06 | 03:34 | 06:12 | 07:28 |
22/3 | 12 | Jumat | 04:39 | 06:00 | 12:06 | 03:34 | 06:13 | 07:29 |
23/3 | 13 | Sabtu | 04:38 | 05:59 | 12:06 | 03:35 | 06:13 | 07:30 |
24/3 | 14 | Minggu | 04:37 | 05:58 | 12:06 | 03:35 | 06:14 | 07:31 |
25/3 | 15 | Senin | 04:35 | 05:56 | 12:05 | 03:35 | 06:15 | 07:31 |
26/3 | 16 | Selasa | 04:34 | 05:55 | 12:05 | 03:35 | 06:15 | 07:32 |
27/3 | 17 | Rabu | 04:32 | 05:54 | 12:05 | 03:36 | 06:16 | 07:33 |
28/3 | 18 | Kamis | 04:30 | 05:53 | 12:04 | 03:35 | 06:17 | 07:33 |
29/3 | 19 | Jumat | 04:29 | 05:51 | 12:04 | 03:35 | 06:17 | 07:34 |
30/3 | 20 | Sabtu | 04:28 | 05:50 | 12:04 | 03:36 | 06:18 | 07:35 |
31/3 | 21 | Minggu | 04:26 | 05:49 | 12:03 | 03:35 | 06:19 | 07:36 |
Waktu Sholat
Di Liyuan ،China
Rabu، 4 Jumada I 1446
6 November 2024
04.57
06.20
11.43
02.44
05.06
06.29
Waktu shalat di kota China lainnya