03.56
05.58
01.28
05.26
08.57
11.00
Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3 | Selasa | 05:37 | 07:09 | 01:29 | 05:04 | 07:50 | 09:17 |
2/4 | 4 | Rabu | 05:35 | 07:08 | 01:29 | 05:04 | 07:51 | 09:18 |
3/4 | 5 | Kamis | 05:34 | 07:06 | 01:29 | 05:05 | 07:52 | 09:20 |
4/4 | 6 | Jumat | 05:31 | 07:05 | 01:28 | 05:05 | 07:53 | 09:20 |
5/4 | 7 | Sabtu | 05:29 | 07:03 | 01:28 | 05:05 | 07:54 | 09:22 |
6/4 | 8 | Minggu | 05:28 | 07:01 | 01:28 | 05:06 | 07:55 | 09:23 |
7/4 | 9 | Senin | 05:25 | 07:00 | 01:27 | 05:06 | 07:56 | 09:24 |
8/4 | 10 | Selasa | 05:24 | 06:58 | 01:27 | 05:06 | 07:57 | 09:25 |
9/4 | 11 | Rabu | 05:22 | 06:57 | 01:27 | 05:07 | 07:58 | 09:27 |
10/4 | 12 | Kamis | 05:21 | 06:55 | 01:27 | 05:07 | 07:59 | 09:28 |
11/4 | 13 | Jumat | 05:18 | 06:54 | 01:26 | 05:07 | 08:00 | 09:29 |
12/4 | 14 | Sabtu | 05:17 | 06:52 | 01:26 | 05:07 | 08:01 | 09:30 |
13/4 | 15 | Minggu | 05:15 | 06:51 | 01:26 | 05:08 | 08:02 | 09:32 |
14/4 | 16 | Senin | 05:13 | 06:49 | 01:26 | 05:09 | 08:03 | 09:34 |
15/4 | 17 | Selasa | 05:11 | 06:48 | 01:25 | 05:08 | 08:04 | 09:34 |
16/4 | 18 | Rabu | 05:09 | 06:46 | 01:25 | 05:09 | 08:05 | 09:36 |
17/4 | 19 | Kamis | 05:08 | 06:45 | 01:25 | 05:09 | 08:06 | 09:37 |
18/4 | 20 | Jumat | 05:06 | 06:43 | 01:25 | 05:10 | 08:07 | 09:39 |
19/4 | 21 | Sabtu | 05:03 | 06:42 | 01:24 | 05:09 | 08:08 | 09:39 |
20/4 | 22 | Minggu | 05:02 | 06:40 | 01:24 | 05:10 | 08:09 | 09:41 |
21/4 | 23 | Senin | 05:00 | 06:39 | 01:24 | 05:10 | 08:10 | 09:42 |
22/4 | 24 | Selasa | 04:59 | 06:38 | 01:24 | 05:11 | 08:11 | 09:44 |
23/4 | 25 | Rabu | 04:57 | 06:36 | 01:24 | 05:11 | 08:12 | 09:46 |
24/4 | 26 | Kamis | 04:54 | 06:35 | 01:23 | 05:10 | 08:13 | 09:46 |
25/4 | 27 | Jumat | 04:53 | 06:33 | 01:23 | 05:11 | 08:14 | 09:48 |
26/4 | 28 | Sabtu | 04:51 | 06:32 | 01:23 | 05:11 | 08:15 | 09:49 |
27/4 | 29 | Minggu | 04:50 | 06:31 | 01:23 | 05:12 | 08:16 | 09:51 |
28/4 | 30 | Senin | 04:48 | 06:29 | 01:23 | 05:12 | 08:17 | 09:52 |
Dhuʻl-Qiʻdah | ||||||||
29/4 | 1 | Selasa | 04:46 | 06:28 | 01:23 | 05:12 | 08:18 | 09:54 |
30/4 | 2 | Rabu | 04:45 | 06:27 | 01:23 | 05:13 | 08:19 | 09:55 |
Waktu Sholat
Di Linshui ،China
Selasa، 28 Dhuʻl-Hijjah 1446
24 Juni 2025
03.56
05.58
01.28
05.26
08.57
11.00