06.34
07.59
01.05
03.52
06.10
07.36
| Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 5 | Minggu | 04:30 | 06:05 | 01:05 | 04:42 | 08:04 | 09:34 |
| 2/6 | 6 | Senin | 04:30 | 06:05 | 01:05 | 04:42 | 08:05 | 09:34 |
| 3/6 | 7 | Selasa | 04:29 | 06:05 | 01:05 | 04:42 | 08:05 | 09:35 |
| 4/6 | 8 | Rabu | 04:29 | 06:04 | 01:05 | 04:42 | 08:06 | 09:35 |
| 5/6 | 9 | Kamis | 04:28 | 06:04 | 01:05 | 04:42 | 08:06 | 09:36 |
| 6/6 | 10 | Jumat | 04:28 | 06:04 | 01:05 | 04:42 | 08:07 | 09:36 |
| 7/6 | 11 | Sabtu | 04:28 | 06:04 | 01:06 | 04:43 | 08:07 | 09:38 |
| 8/6 | 12 | Minggu | 04:28 | 06:04 | 01:06 | 04:43 | 08:08 | 09:38 |
| 9/6 | 13 | Senin | 04:28 | 06:04 | 01:06 | 04:43 | 08:08 | 09:39 |
| 10/6 | 14 | Selasa | 04:27 | 06:04 | 01:06 | 04:43 | 08:08 | 09:39 |
| 11/6 | 15 | Rabu | 04:27 | 06:04 | 01:06 | 04:43 | 08:09 | 09:39 |
| 12/6 | 16 | Kamis | 04:28 | 06:04 | 01:07 | 04:44 | 08:09 | 09:40 |
| 13/6 | 17 | Jumat | 04:27 | 06:04 | 01:07 | 04:44 | 08:10 | 09:41 |
| 14/6 | 18 | Sabtu | 04:27 | 06:04 | 01:07 | 04:44 | 08:10 | 09:41 |
| 15/6 | 19 | Minggu | 04:27 | 06:04 | 01:07 | 04:43 | 08:10 | 09:41 |
| 16/6 | 20 | Senin | 04:27 | 06:04 | 01:07 | 04:43 | 08:11 | 09:41 |
| 17/6 | 21 | Selasa | 04:28 | 06:04 | 01:08 | 04:44 | 08:11 | 09:42 |
| 18/6 | 22 | Rabu | 04:27 | 06:05 | 01:08 | 04:44 | 08:11 | 09:42 |
| 19/6 | 23 | Kamis | 04:27 | 06:05 | 01:08 | 04:44 | 08:11 | 09:42 |
| 20/6 | 24 | Jumat | 04:27 | 06:05 | 01:08 | 04:44 | 08:12 | 09:42 |
| 21/6 | 25 | Sabtu | 04:28 | 06:05 | 01:09 | 04:45 | 08:12 | 09:43 |
| 22/6 | 26 | Minggu | 04:28 | 06:05 | 01:09 | 04:45 | 08:12 | 09:43 |
| 23/6 | 27 | Senin | 04:28 | 06:06 | 01:09 | 04:45 | 08:12 | 09:43 |
| 24/6 | 28 | Selasa | 04:28 | 06:06 | 01:09 | 04:45 | 08:12 | 09:43 |
| 25/6 | 29 | Rabu | 04:29 | 06:06 | 01:09 | 04:45 | 08:13 | 09:43 |
| Muharram | ||||||||
| 26/6 | 1 | Kamis | 04:30 | 06:06 | 01:10 | 04:46 | 08:13 | 09:44 |
| 27/6 | 2 | Jumat | 04:30 | 06:07 | 01:10 | 04:46 | 08:13 | 09:44 |
| 28/6 | 3 | Sabtu | 04:30 | 06:07 | 01:10 | 04:47 | 08:13 | 09:44 |
| 29/6 | 4 | Minggu | 04:30 | 06:07 | 01:10 | 04:47 | 08:13 | 09:43 |
| 30/6 | 5 | Senin | 04:31 | 06:08 | 01:10 | 04:47 | 08:13 | 09:43 |
Waktu Sholat
Di Linqiong ،China
Minggu، 1 Rajab 1447
21 Desember 2025
06.34
07.59
01.05
03.52
06.10
07.36