07.22
08.46
01.56
04.47
07.05
08.25
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | Minggu | 07:14 | 08:38 | 01:51 | 04:45 | 07:04 | 08:23 |
Jumada II | ||||||||
2/12 | 1 | Senin | 07:15 | 08:39 | 01:51 | 04:44 | 07:04 | 08:22 |
3/12 | 2 | Selasa | 07:16 | 08:39 | 01:52 | 04:45 | 07:04 | 08:23 |
4/12 | 3 | Rabu | 07:16 | 08:40 | 01:52 | 04:45 | 07:04 | 08:23 |
5/12 | 4 | Kamis | 07:18 | 08:41 | 01:53 | 04:46 | 07:04 | 08:24 |
6/12 | 5 | Jumat | 07:18 | 08:42 | 01:53 | 04:45 | 07:04 | 08:23 |
7/12 | 6 | Sabtu | 07:18 | 08:42 | 01:53 | 04:45 | 07:04 | 08:23 |
8/12 | 7 | Minggu | 07:19 | 08:43 | 01:54 | 04:46 | 07:05 | 08:24 |
9/12 | 8 | Senin | 07:19 | 08:44 | 01:54 | 04:46 | 07:05 | 08:24 |
10/12 | 9 | Selasa | 07:21 | 08:44 | 01:55 | 04:46 | 07:05 | 08:25 |
11/12 | 10 | Rabu | 07:21 | 08:45 | 01:55 | 04:46 | 07:05 | 08:24 |
12/12 | 11 | Kamis | 07:22 | 08:46 | 01:56 | 04:47 | 07:05 | 08:25 |
13/12 | 12 | Jumat | 07:22 | 08:46 | 01:56 | 04:47 | 07:06 | 08:25 |
14/12 | 13 | Sabtu | 07:23 | 08:47 | 01:57 | 04:48 | 07:06 | 08:26 |
15/12 | 14 | Minggu | 07:23 | 08:48 | 01:57 | 04:48 | 07:06 | 08:26 |
16/12 | 15 | Senin | 07:24 | 08:48 | 01:58 | 04:49 | 07:07 | 08:27 |
17/12 | 16 | Selasa | 07:24 | 08:49 | 01:58 | 04:48 | 07:07 | 08:27 |
18/12 | 17 | Rabu | 07:25 | 08:49 | 01:59 | 04:49 | 07:08 | 08:28 |
19/12 | 18 | Kamis | 07:25 | 08:50 | 01:59 | 04:49 | 07:08 | 08:28 |
20/12 | 19 | Jumat | 07:26 | 08:50 | 02:00 | 04:50 | 07:09 | 08:29 |
21/12 | 20 | Sabtu | 07:27 | 08:51 | 02:00 | 04:50 | 07:09 | 08:29 |
22/12 | 21 | Minggu | 07:27 | 08:51 | 02:01 | 04:51 | 07:10 | 08:30 |
23/12 | 22 | Senin | 07:27 | 08:52 | 02:01 | 04:51 | 07:10 | 08:30 |
24/12 | 23 | Selasa | 07:28 | 08:52 | 02:02 | 04:52 | 07:11 | 08:31 |
25/12 | 24 | Rabu | 07:28 | 08:53 | 02:02 | 04:52 | 07:11 | 08:31 |
26/12 | 25 | Kamis | 07:29 | 08:53 | 02:03 | 04:54 | 07:12 | 08:32 |
27/12 | 26 | Jumat | 07:29 | 08:54 | 02:03 | 04:54 | 07:13 | 08:32 |
28/12 | 27 | Sabtu | 07:29 | 08:54 | 02:03 | 04:54 | 07:13 | 08:32 |
29/12 | 28 | Minggu | 07:30 | 08:54 | 02:04 | 04:55 | 07:14 | 08:33 |
30/12 | 29 | Senin | 07:30 | 08:55 | 02:04 | 04:55 | 07:14 | 08:33 |
31/12 | 30 | Selasa | 07:31 | 08:55 | 02:05 | 04:56 | 07:15 | 08:35 |
Waktu Sholat
Di Cheren ،China
Kamis، 11 Jumada II 1446
12 Desember 2024
07.22
08.46
01.56
04.47
07.05
08.25