05.07
06.25
12.53
04.06
07.21
08.34
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | Jumat | 05:14 | 06:29 | 12:52 | 04:05 | 07:14 | 08:26 |
2/11 | 30 | Sabtu | 05:13 | 06:29 | 12:52 | 04:04 | 07:14 | 08:26 |
Jumada I | ||||||||
3/11 | 1 | Minggu | 05:13 | 06:29 | 12:52 | 04:04 | 07:15 | 08:27 |
4/11 | 2 | Senin | 05:12 | 06:28 | 12:52 | 04:03 | 07:15 | 08:28 |
5/11 | 3 | Selasa | 05:12 | 06:28 | 12:52 | 04:03 | 07:16 | 08:28 |
6/11 | 4 | Rabu | 05:11 | 06:27 | 12:52 | 04:02 | 07:16 | 08:29 |
7/11 | 5 | Kamis | 05:10 | 06:27 | 12:52 | 04:02 | 07:17 | 08:29 |
8/11 | 6 | Jumat | 05:10 | 06:27 | 12:52 | 04:02 | 07:17 | 08:30 |
9/11 | 7 | Sabtu | 05:09 | 06:26 | 12:52 | 04:01 | 07:18 | 08:30 |
10/11 | 8 | Minggu | 05:09 | 06:26 | 12:52 | 04:01 | 07:18 | 08:31 |
11/11 | 9 | Senin | 05:08 | 06:26 | 12:52 | 04:02 | 07:18 | 08:31 |
12/11 | 10 | Selasa | 05:08 | 06:26 | 12:52 | 04:03 | 07:19 | 08:32 |
13/11 | 11 | Rabu | 05:07 | 06:25 | 12:52 | 04:03 | 07:20 | 08:32 |
14/11 | 12 | Kamis | 05:07 | 06:25 | 12:52 | 04:04 | 07:20 | 08:33 |
15/11 | 13 | Jumat | 05:07 | 06:25 | 12:53 | 04:06 | 07:21 | 08:34 |
16/11 | 14 | Sabtu | 05:07 | 06:25 | 12:53 | 04:06 | 07:21 | 08:35 |
17/11 | 15 | Minggu | 05:06 | 06:25 | 12:53 | 04:07 | 07:22 | 08:35 |
18/11 | 16 | Senin | 05:06 | 06:24 | 12:53 | 04:08 | 07:22 | 08:36 |
19/11 | 17 | Selasa | 05:05 | 06:24 | 12:53 | 04:08 | 07:23 | 08:36 |
20/11 | 18 | Rabu | 05:06 | 06:24 | 12:54 | 04:10 | 07:23 | 08:38 |
21/11 | 19 | Kamis | 05:05 | 06:24 | 12:54 | 04:10 | 07:24 | 08:38 |
22/11 | 20 | Jumat | 05:05 | 06:24 | 12:54 | 04:11 | 07:24 | 08:39 |
23/11 | 21 | Sabtu | 05:05 | 06:24 | 12:55 | 04:12 | 07:25 | 08:40 |
24/11 | 22 | Minggu | 05:05 | 06:24 | 12:55 | 04:13 | 07:26 | 08:41 |
25/11 | 23 | Senin | 05:04 | 06:24 | 12:55 | 04:13 | 07:26 | 08:41 |
26/11 | 24 | Selasa | 05:04 | 06:24 | 12:55 | 04:14 | 07:27 | 08:41 |
27/11 | 25 | Rabu | 05:05 | 06:24 | 12:56 | 04:15 | 07:27 | 08:43 |
28/11 | 26 | Kamis | 05:04 | 06:24 | 12:56 | 04:15 | 07:28 | 08:43 |
29/11 | 27 | Jumat | 05:04 | 06:24 | 12:56 | 04:16 | 07:29 | 08:44 |
30/11 | 28 | Sabtu | 05:04 | 06:25 | 12:57 | 04:17 | 07:29 | 08:45 |
Waktu Sholat
Di Paracatu ،Brazil
Jumat، 13 Jumada I 1446
15 November 2024
05.07
06.25
12.53
04.06
07.21
08.34
Waktu shalat di kota Brazil lainnya