05.13
06.36
01.13
04.36
07.50
09.13
Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | Kamis | 06:46 | 08:03 | 01:35 | 04:44 | 07:07 | 08:20 |
2/8 | 27 | Jumat | 06:45 | 08:02 | 01:35 | 04:45 | 07:07 | 08:21 |
3/8 | 28 | Sabtu | 06:44 | 08:02 | 01:34 | 04:44 | 07:07 | 08:20 |
4/8 | 29 | Minggu | 06:43 | 08:01 | 01:34 | 04:44 | 07:08 | 08:20 |
Safar | ||||||||
5/8 | 1 | Senin | 06:43 | 08:01 | 01:34 | 04:45 | 07:08 | 08:21 |
6/8 | 2 | Selasa | 06:43 | 08:00 | 01:34 | 04:45 | 07:09 | 08:21 |
7/8 | 3 | Rabu | 06:42 | 07:59 | 01:34 | 04:46 | 07:09 | 08:22 |
8/8 | 4 | Kamis | 06:42 | 07:59 | 01:34 | 04:46 | 07:09 | 08:22 |
9/8 | 5 | Jumat | 06:41 | 07:58 | 01:34 | 04:46 | 07:10 | 08:23 |
10/8 | 6 | Sabtu | 06:41 | 07:57 | 01:34 | 04:47 | 07:10 | 08:23 |
11/8 | 7 | Minggu | 06:39 | 07:57 | 01:33 | 04:46 | 07:11 | 08:22 |
12/8 | 8 | Senin | 06:39 | 07:56 | 01:33 | 04:46 | 07:11 | 08:23 |
13/8 | 9 | Selasa | 06:38 | 07:55 | 01:33 | 04:47 | 07:11 | 08:23 |
14/8 | 10 | Rabu | 06:38 | 07:54 | 01:33 | 04:47 | 07:12 | 08:24 |
15/8 | 11 | Kamis | 06:38 | 07:54 | 01:33 | 04:48 | 07:12 | 08:24 |
16/8 | 12 | Jumat | 06:36 | 07:53 | 01:32 | 04:47 | 07:12 | 08:24 |
17/8 | 13 | Sabtu | 06:36 | 07:52 | 01:32 | 04:47 | 07:13 | 08:24 |
18/8 | 14 | Minggu | 06:35 | 07:51 | 01:32 | 04:48 | 07:13 | 08:25 |
19/8 | 15 | Senin | 06:35 | 07:50 | 01:32 | 04:48 | 07:14 | 08:25 |
20/8 | 16 | Selasa | 06:34 | 07:49 | 01:32 | 04:48 | 07:14 | 08:26 |
21/8 | 17 | Rabu | 06:32 | 07:49 | 01:31 | 04:48 | 07:14 | 08:25 |
22/8 | 18 | Kamis | 06:32 | 07:48 | 01:31 | 04:48 | 07:15 | 08:26 |
23/8 | 19 | Jumat | 06:31 | 07:47 | 01:31 | 04:48 | 07:15 | 08:26 |
24/8 | 20 | Sabtu | 06:30 | 07:46 | 01:30 | 04:48 | 07:15 | 08:26 |
25/8 | 21 | Minggu | 06:29 | 07:45 | 01:30 | 04:48 | 07:16 | 08:27 |
26/8 | 22 | Senin | 06:29 | 07:44 | 01:30 | 04:48 | 07:16 | 08:27 |
27/8 | 23 | Selasa | 06:28 | 07:43 | 01:30 | 04:49 | 07:16 | 08:28 |
28/8 | 24 | Rabu | 06:27 | 07:42 | 01:29 | 04:48 | 07:17 | 08:27 |
29/8 | 25 | Kamis | 06:26 | 07:41 | 01:29 | 04:48 | 07:17 | 08:28 |
30/8 | 26 | Jumat | 06:25 | 07:41 | 01:29 | 04:49 | 07:17 | 08:28 |
31/8 | 27 | Sabtu | 06:24 | 07:40 | 01:28 | 04:48 | 07:18 | 08:28 |
Waktu Sholat
Di Maringa ،Brazil
Kamis، 12 Jumada I 1446
14 November 2024
05.13
06.36
01.13
04.36
07.50
09.13
Waktu shalat di kota Brazil lainnya