04.42
05.52
11.58
03.13
06.04
07.14
Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | Selasa | 04:20 | 05:29 | 11:33 | 02:34 | 05:37 | 06:42 |
2/10 | 29 | Rabu | 04:20 | 05:29 | 11:33 | 02:35 | 05:37 | 06:42 |
3/10 | 30 | Kamis | 04:20 | 05:28 | 11:33 | 02:36 | 05:37 | 06:42 |
Rabiʻ II | ||||||||
4/10 | 1 | Jumat | 04:19 | 05:28 | 11:32 | 02:35 | 05:37 | 06:41 |
5/10 | 2 | Sabtu | 04:18 | 05:28 | 11:32 | 02:36 | 05:36 | 06:42 |
6/10 | 3 | Minggu | 04:18 | 05:27 | 11:32 | 02:37 | 05:36 | 06:42 |
7/10 | 4 | Senin | 04:17 | 05:27 | 11:31 | 02:37 | 05:36 | 06:41 |
8/10 | 5 | Selasa | 04:17 | 05:27 | 11:31 | 02:37 | 05:36 | 06:41 |
9/10 | 6 | Rabu | 04:17 | 05:26 | 11:31 | 02:38 | 05:36 | 06:41 |
10/10 | 7 | Kamis | 04:17 | 05:26 | 11:31 | 02:39 | 05:36 | 06:41 |
11/10 | 8 | Jumat | 04:16 | 05:26 | 11:30 | 02:38 | 05:35 | 06:40 |
12/10 | 9 | Sabtu | 04:15 | 05:25 | 11:30 | 02:39 | 05:35 | 06:41 |
13/10 | 10 | Minggu | 04:15 | 05:25 | 11:30 | 02:39 | 05:35 | 06:41 |
14/10 | 11 | Senin | 04:15 | 05:25 | 11:30 | 02:40 | 05:35 | 06:41 |
15/10 | 12 | Selasa | 04:14 | 05:24 | 11:29 | 02:40 | 05:35 | 06:40 |
16/10 | 13 | Rabu | 04:14 | 05:24 | 11:29 | 02:40 | 05:35 | 06:40 |
17/10 | 14 | Kamis | 04:14 | 05:24 | 11:29 | 02:41 | 05:35 | 06:40 |
18/10 | 15 | Jumat | 04:14 | 05:23 | 11:29 | 02:41 | 05:34 | 06:40 |
19/10 | 16 | Sabtu | 04:13 | 05:23 | 11:29 | 02:42 | 05:34 | 06:41 |
20/10 | 17 | Minggu | 04:13 | 05:23 | 11:29 | 02:42 | 05:34 | 06:41 |
21/10 | 18 | Senin | 04:12 | 05:23 | 11:28 | 02:42 | 05:34 | 06:40 |
22/10 | 19 | Selasa | 04:12 | 05:22 | 11:28 | 02:42 | 05:34 | 06:40 |
23/10 | 20 | Rabu | 04:12 | 05:22 | 11:28 | 02:43 | 05:34 | 06:40 |
24/10 | 21 | Kamis | 04:11 | 05:22 | 11:28 | 02:43 | 05:34 | 06:41 |
25/10 | 22 | Jumat | 04:11 | 05:22 | 11:28 | 02:44 | 05:34 | 06:41 |
26/10 | 23 | Sabtu | 04:11 | 05:22 | 11:28 | 02:44 | 05:34 | 06:41 |
27/10 | 24 | Minggu | 04:11 | 05:21 | 11:28 | 02:45 | 05:34 | 06:41 |
28/10 | 25 | Senin | 04:11 | 05:21 | 11:28 | 02:45 | 05:34 | 06:41 |
29/10 | 26 | Selasa | 04:10 | 05:21 | 11:27 | 02:45 | 05:34 | 06:40 |
30/10 | 27 | Rabu | 04:09 | 05:21 | 11:27 | 02:45 | 05:34 | 06:41 |
31/10 | 28 | Kamis | 04:09 | 05:21 | 11:27 | 02:45 | 05:34 | 06:41 |
Waktu Sholat
Di Granja ،Brazil
Selasa، 19 Sya’ban 1446
18 Februari 2025
04.42
05.52
11.58
03.13
06.04
07.14
Waktu shalat di kota Brazil lainnya