05.39
06.50
12.50
04.12
06.49
08.01
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | Rabu | 04:58 | 06:17 | 12:49 | 04:13 | 07:20 | 08:35 |
2/1 | 2 | Kamis | 04:58 | 06:18 | 12:49 | 04:13 | 07:20 | 08:35 |
3/1 | 3 | Jumat | 04:58 | 06:19 | 12:49 | 04:13 | 07:20 | 08:35 |
4/1 | 4 | Sabtu | 04:59 | 06:19 | 12:50 | 04:13 | 07:21 | 08:36 |
5/1 | 5 | Minggu | 05:00 | 06:20 | 12:50 | 04:13 | 07:21 | 08:36 |
6/1 | 6 | Senin | 05:01 | 06:20 | 12:51 | 04:14 | 07:21 | 08:36 |
7/1 | 7 | Selasa | 05:01 | 06:21 | 12:51 | 04:14 | 07:21 | 08:36 |
8/1 | 8 | Rabu | 05:02 | 06:22 | 12:52 | 04:14 | 07:22 | 08:37 |
9/1 | 9 | Kamis | 05:03 | 06:22 | 12:52 | 04:14 | 07:22 | 08:36 |
10/1 | 10 | Jumat | 05:04 | 06:23 | 12:53 | 04:15 | 07:22 | 08:37 |
11/1 | 11 | Sabtu | 05:04 | 06:23 | 12:53 | 04:14 | 07:22 | 08:37 |
12/1 | 12 | Minggu | 05:05 | 06:24 | 12:53 | 04:14 | 07:22 | 08:36 |
13/1 | 13 | Senin | 05:06 | 06:25 | 12:54 | 04:15 | 07:23 | 08:37 |
14/1 | 14 | Selasa | 05:06 | 06:25 | 12:54 | 04:14 | 07:23 | 08:37 |
15/1 | 15 | Rabu | 05:07 | 06:26 | 12:54 | 04:14 | 07:23 | 08:36 |
16/1 | 16 | Kamis | 05:08 | 06:26 | 12:55 | 04:15 | 07:23 | 08:37 |
17/1 | 17 | Jumat | 05:08 | 06:27 | 12:55 | 04:14 | 07:23 | 08:37 |
18/1 | 18 | Sabtu | 05:09 | 06:28 | 12:55 | 04:14 | 07:23 | 08:36 |
19/1 | 19 | Minggu | 05:10 | 06:28 | 12:56 | 04:14 | 07:23 | 08:37 |
20/1 | 20 | Senin | 05:11 | 06:29 | 12:56 | 04:14 | 07:23 | 08:36 |
21/1 | 21 | Selasa | 05:11 | 06:29 | 12:56 | 04:13 | 07:23 | 08:36 |
22/1 | 22 | Rabu | 05:13 | 06:30 | 12:57 | 04:14 | 07:23 | 08:37 |
23/1 | 23 | Kamis | 05:13 | 06:30 | 12:57 | 04:13 | 07:23 | 08:36 |
24/1 | 24 | Jumat | 05:13 | 06:31 | 12:57 | 04:13 | 07:23 | 08:36 |
25/1 | 25 | Sabtu | 05:14 | 06:32 | 12:57 | 04:12 | 07:23 | 08:35 |
26/1 | 26 | Minggu | 05:14 | 06:32 | 12:57 | 04:12 | 07:23 | 08:35 |
27/1 | 27 | Senin | 05:16 | 06:33 | 12:58 | 04:12 | 07:23 | 08:35 |
28/1 | 28 | Selasa | 05:16 | 06:33 | 12:58 | 04:11 | 07:22 | 08:35 |
29/1 | 29 | Rabu | 05:17 | 06:34 | 12:58 | 04:11 | 07:22 | 08:34 |
30/1 | 30 | Kamis | 05:17 | 06:34 | 12:58 | 04:10 | 07:22 | 08:34 |
Sya’ban | ||||||||
31/1 | 1 | Jumat | 05:18 | 06:35 | 12:58 | 04:09 | 07:22 | 08:33 |
Waktu Sholat
Di Cuiaba ،Brazil
Sabtu، 29 Ramadhan 1446
29 Maret 2025
05.39
06.50
12.50
04.12
06.49
08.01
Waktu shalat di kota Brazil lainnya