05.15
06.34
01.04
04.22
07.34
08.48
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | Jumat | 05:24 | 06:39 | 01:01 | 04:13 | 07:23 | 08:34 |
2/11 | 30 | Sabtu | 05:23 | 06:39 | 01:01 | 04:12 | 07:23 | 08:35 |
Jumada I | ||||||||
3/11 | 1 | Minggu | 05:22 | 06:39 | 01:01 | 04:12 | 07:24 | 08:35 |
4/11 | 2 | Senin | 05:22 | 06:38 | 01:01 | 04:11 | 07:24 | 08:36 |
5/11 | 3 | Selasa | 05:21 | 06:38 | 01:01 | 04:11 | 07:25 | 08:36 |
6/11 | 4 | Rabu | 05:21 | 06:37 | 01:01 | 04:10 | 07:25 | 08:37 |
7/11 | 5 | Kamis | 05:20 | 06:37 | 01:01 | 04:10 | 07:25 | 08:37 |
8/11 | 6 | Jumat | 05:20 | 06:37 | 01:01 | 04:10 | 07:26 | 08:38 |
9/11 | 7 | Sabtu | 05:19 | 06:36 | 01:01 | 04:10 | 07:26 | 08:39 |
10/11 | 8 | Minggu | 05:19 | 06:36 | 01:01 | 04:11 | 07:27 | 08:39 |
11/11 | 9 | Senin | 05:19 | 06:36 | 01:02 | 04:13 | 07:27 | 08:41 |
12/11 | 10 | Selasa | 05:19 | 06:36 | 01:02 | 04:13 | 07:28 | 08:41 |
13/11 | 11 | Rabu | 05:18 | 06:35 | 01:02 | 04:14 | 07:28 | 08:42 |
14/11 | 12 | Kamis | 05:17 | 06:35 | 01:02 | 04:15 | 07:29 | 08:42 |
15/11 | 13 | Jumat | 05:17 | 06:35 | 01:02 | 04:15 | 07:29 | 08:43 |
16/11 | 14 | Sabtu | 05:16 | 06:35 | 01:02 | 04:16 | 07:30 | 08:43 |
17/11 | 15 | Minggu | 05:17 | 06:35 | 01:03 | 04:17 | 07:31 | 08:45 |
18/11 | 16 | Senin | 05:16 | 06:35 | 01:03 | 04:18 | 07:31 | 08:45 |
19/11 | 17 | Selasa | 05:16 | 06:34 | 01:03 | 04:19 | 07:32 | 08:46 |
20/11 | 18 | Rabu | 05:16 | 06:34 | 01:03 | 04:19 | 07:32 | 08:46 |
21/11 | 19 | Kamis | 05:15 | 06:34 | 01:03 | 04:20 | 07:33 | 08:46 |
22/11 | 20 | Jumat | 05:16 | 06:34 | 01:04 | 04:21 | 07:33 | 08:48 |
23/11 | 21 | Sabtu | 05:15 | 06:34 | 01:04 | 04:22 | 07:34 | 08:48 |
24/11 | 22 | Minggu | 05:15 | 06:34 | 01:04 | 04:22 | 07:34 | 08:49 |
25/11 | 23 | Senin | 05:15 | 06:34 | 01:05 | 04:24 | 07:35 | 08:50 |
26/11 | 24 | Selasa | 05:15 | 06:34 | 01:05 | 04:24 | 07:36 | 08:51 |
27/11 | 25 | Rabu | 05:15 | 06:34 | 01:05 | 04:24 | 07:36 | 08:51 |
28/11 | 26 | Kamis | 05:15 | 06:35 | 01:06 | 04:26 | 07:37 | 08:52 |
29/11 | 27 | Jumat | 05:15 | 06:35 | 01:06 | 04:26 | 07:37 | 08:53 |
30/11 | 28 | Sabtu | 05:14 | 06:35 | 01:06 | 04:27 | 07:38 | 08:53 |
Waktu Sholat
Di Aparecida de Goiania ،Brazil
Sabtu، 21 Jumada I 1446
23 November 2024
05.15
06.34
01.04
04.22
07.34
08.48
Waktu shalat di kota Brazil lainnya