04.18
08.34
12.58
02.56
05.22
09.56
Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | Minggu | 03:53 | 06:22 | 01:14 | 04:57 | 08:05 | 11:10 |
2/9 | 29 | Senin | 03:54 | 06:24 | 01:14 | 04:55 | 08:03 | 11:09 |
3/9 | 30 | Selasa | 03:55 | 06:26 | 01:14 | 04:54 | 08:00 | 11:08 |
Rabiʻ I | ||||||||
4/9 | 1 | Rabu | 03:56 | 06:28 | 01:13 | 04:52 | 07:58 | 11:07 |
5/9 | 2 | Kamis | 03:56 | 06:29 | 01:13 | 04:50 | 07:55 | 11:05 |
6/9 | 3 | Jumat | 03:57 | 06:31 | 01:13 | 04:49 | 07:53 | 11:04 |
7/9 | 4 | Sabtu | 03:58 | 06:33 | 01:12 | 04:47 | 07:50 | 11:03 |
8/9 | 5 | Minggu | 03:58 | 06:35 | 01:12 | 04:46 | 07:48 | 11:02 |
9/9 | 6 | Senin | 03:59 | 06:37 | 01:12 | 04:44 | 07:45 | 11:01 |
10/9 | 7 | Selasa | 04:00 | 06:39 | 01:11 | 04:42 | 07:43 | 11:00 |
11/9 | 8 | Rabu | 04:00 | 06:40 | 01:11 | 04:41 | 07:40 | 10:58 |
12/9 | 9 | Kamis | 04:01 | 06:42 | 01:11 | 04:39 | 07:38 | 10:57 |
13/9 | 10 | Jumat | 04:02 | 06:44 | 01:10 | 04:37 | 07:35 | 10:56 |
14/9 | 11 | Sabtu | 04:03 | 06:46 | 01:10 | 04:35 | 07:33 | 10:55 |
15/9 | 12 | Minggu | 04:03 | 06:48 | 01:09 | 04:33 | 07:30 | 10:53 |
16/9 | 13 | Senin | 04:04 | 06:50 | 01:09 | 04:32 | 07:27 | 10:52 |
17/9 | 14 | Selasa | 04:04 | 06:51 | 01:09 | 04:30 | 07:25 | 10:51 |
18/9 | 15 | Rabu | 04:05 | 06:53 | 01:08 | 04:28 | 07:22 | 10:49 |
19/9 | 16 | Kamis | 04:06 | 06:55 | 01:08 | 04:26 | 07:20 | 10:49 |
20/9 | 17 | Jumat | 04:06 | 06:57 | 01:08 | 04:25 | 07:17 | 10:47 |
21/9 | 18 | Sabtu | 04:07 | 06:59 | 01:07 | 04:22 | 07:15 | 10:46 |
22/9 | 19 | Minggu | 04:08 | 07:01 | 01:07 | 04:21 | 07:12 | 10:45 |
23/9 | 20 | Senin | 04:08 | 07:02 | 01:07 | 04:19 | 07:10 | 10:44 |
24/9 | 21 | Selasa | 04:09 | 07:04 | 01:06 | 04:17 | 07:07 | 10:42 |
25/9 | 22 | Rabu | 04:09 | 07:06 | 01:06 | 04:15 | 07:04 | 10:41 |
26/9 | 23 | Kamis | 04:10 | 07:08 | 01:06 | 04:14 | 07:02 | 10:40 |
27/9 | 24 | Jumat | 04:11 | 07:10 | 01:05 | 04:11 | 06:59 | 10:38 |
28/9 | 25 | Sabtu | 04:12 | 07:12 | 01:05 | 04:10 | 06:57 | 10:38 |
29/9 | 26 | Minggu | 04:13 | 07:14 | 01:05 | 04:08 | 06:54 | 10:36 |
30/9 | 27 | Senin | 04:14 | 07:16 | 01:04 | 04:06 | 06:52 | 10:35 |
Waktu Sholat
Di Vishnyeva ،Belarus
Sabtu، 7 Jumada I 1446
9 November 2024
04.18
08.34
12.58
02.56
05.22
09.56