06.28
08.05
12.47
03.12
05.30
07.06
Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | Senin | 03:29 | 05:29 | 12:56 | 04:53 | 08:23 | 10:14 |
2/7 | 26 | Selasa | 03:31 | 05:30 | 12:57 | 04:54 | 08:23 | 10:14 |
3/7 | 27 | Rabu | 03:31 | 05:30 | 12:57 | 04:54 | 08:23 | 10:14 |
4/7 | 28 | Kamis | 03:32 | 05:31 | 12:57 | 04:54 | 08:23 | 10:13 |
5/7 | 29 | Jumat | 03:33 | 05:32 | 12:57 | 04:54 | 08:22 | 10:13 |
6/7 | 30 | Sabtu | 03:34 | 05:32 | 12:57 | 04:54 | 08:22 | 10:12 |
Muharram | ||||||||
7/7 | 1 | Minggu | 03:34 | 05:33 | 12:57 | 04:54 | 08:22 | 10:11 |
8/7 | 2 | Senin | 03:36 | 05:33 | 12:58 | 04:55 | 08:22 | 10:11 |
9/7 | 3 | Selasa | 03:37 | 05:34 | 12:58 | 04:55 | 08:21 | 10:10 |
10/7 | 4 | Rabu | 03:38 | 05:35 | 12:58 | 04:54 | 08:21 | 10:10 |
11/7 | 5 | Kamis | 03:39 | 05:35 | 12:58 | 04:54 | 08:20 | 10:09 |
12/7 | 6 | Jumat | 03:40 | 05:36 | 12:58 | 04:54 | 08:20 | 10:08 |
13/7 | 7 | Sabtu | 03:41 | 05:37 | 12:58 | 04:54 | 08:19 | 10:07 |
14/7 | 8 | Minggu | 03:42 | 05:38 | 12:58 | 04:54 | 08:19 | 10:06 |
15/7 | 9 | Senin | 03:43 | 05:38 | 12:58 | 04:54 | 08:18 | 10:05 |
16/7 | 10 | Selasa | 03:45 | 05:39 | 12:59 | 04:55 | 08:18 | 10:05 |
17/7 | 11 | Rabu | 03:46 | 05:40 | 12:59 | 04:55 | 08:17 | 10:03 |
18/7 | 12 | Kamis | 03:47 | 05:41 | 12:59 | 04:54 | 08:16 | 10:02 |
19/7 | 13 | Jumat | 03:48 | 05:41 | 12:59 | 04:54 | 08:16 | 10:01 |
20/7 | 14 | Sabtu | 03:50 | 05:42 | 12:59 | 04:54 | 08:15 | 10:00 |
21/7 | 15 | Minggu | 03:51 | 05:43 | 12:59 | 04:54 | 08:14 | 09:59 |
22/7 | 16 | Senin | 03:52 | 05:44 | 12:59 | 04:54 | 08:14 | 09:58 |
23/7 | 17 | Selasa | 03:53 | 05:45 | 12:59 | 04:54 | 08:13 | 09:56 |
24/7 | 18 | Rabu | 03:55 | 05:46 | 12:59 | 04:53 | 08:12 | 09:55 |
25/7 | 19 | Kamis | 03:56 | 05:46 | 12:59 | 04:53 | 08:11 | 09:54 |
26/7 | 20 | Jumat | 03:57 | 05:47 | 12:59 | 04:53 | 08:10 | 09:52 |
27/7 | 21 | Sabtu | 03:59 | 05:48 | 12:59 | 04:53 | 08:09 | 09:51 |
28/7 | 22 | Minggu | 04:00 | 05:49 | 12:59 | 04:53 | 08:08 | 09:50 |
29/7 | 23 | Senin | 04:02 | 05:50 | 12:59 | 04:52 | 08:07 | 09:48 |
30/7 | 24 | Selasa | 04:03 | 05:51 | 12:59 | 04:52 | 08:06 | 09:47 |
31/7 | 25 | Rabu | 04:05 | 05:52 | 12:59 | 04:52 | 08:05 | 09:46 |
Waktu Sholat
Di Jebrail ،Azerbaijan
Sabtu، 13 Jumada II 1446
14 Desember 2024
06.28
08.05
12.47
03.12
05.30
07.06
Waktu shalat di kota Azerbaijan lainnya