05.20
07.04
12.04
02.37
05.03
06.47
| Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13 | Rabu | 04:12 | 05:59 | 12:24 | 03:58 | 06:50 | 08:37 |
| 2/4 | 14 | Kamis | 04:10 | 05:57 | 12:24 | 03:59 | 06:51 | 08:39 |
| 3/4 | 15 | Jumat | 04:08 | 05:55 | 12:24 | 04:00 | 06:53 | 08:41 |
| 4/4 | 16 | Sabtu | 04:05 | 05:53 | 12:23 | 04:00 | 06:54 | 08:42 |
| 5/4 | 17 | Minggu | 04:03 | 05:51 | 12:23 | 04:01 | 06:55 | 08:45 |
| 6/4 | 18 | Senin | 04:00 | 05:49 | 12:23 | 04:02 | 06:57 | 08:47 |
| 7/4 | 19 | Selasa | 03:57 | 05:48 | 12:22 | 04:02 | 06:58 | 08:48 |
| 8/4 | 20 | Rabu | 03:55 | 05:46 | 12:22 | 04:03 | 07:00 | 08:50 |
| 9/4 | 21 | Kamis | 03:53 | 05:44 | 12:22 | 04:04 | 07:01 | 08:52 |
| 10/4 | 22 | Jumat | 03:51 | 05:42 | 12:22 | 04:05 | 07:03 | 08:54 |
| 11/4 | 23 | Sabtu | 03:48 | 05:40 | 12:21 | 04:04 | 07:04 | 08:56 |
| 12/4 | 24 | Minggu | 03:45 | 05:38 | 12:21 | 04:05 | 07:05 | 08:58 |
| 13/4 | 25 | Senin | 03:43 | 05:36 | 12:21 | 04:06 | 07:07 | 09:00 |
| 14/4 | 26 | Selasa | 03:41 | 05:34 | 12:21 | 04:07 | 07:08 | 09:02 |
| 15/4 | 27 | Rabu | 03:38 | 05:32 | 12:20 | 04:07 | 07:10 | 09:04 |
| 16/4 | 28 | Kamis | 03:35 | 05:30 | 12:20 | 04:08 | 07:11 | 09:06 |
| 17/4 | 29 | Jumat | 03:33 | 05:28 | 12:20 | 04:09 | 07:12 | 09:08 |
| Dhuʻl-Qiʻdah | ||||||||
| 18/4 | 1 | Sabtu | 03:31 | 05:26 | 12:20 | 04:09 | 07:14 | 09:11 |
| 19/4 | 2 | Minggu | 03:27 | 05:25 | 12:19 | 04:09 | 07:15 | 09:12 |
| 20/4 | 3 | Senin | 03:25 | 05:23 | 12:19 | 04:10 | 07:17 | 09:14 |
| 21/4 | 4 | Selasa | 03:23 | 05:21 | 12:19 | 04:11 | 07:18 | 09:16 |
| 22/4 | 5 | Rabu | 03:20 | 05:19 | 12:19 | 04:11 | 07:19 | 09:19 |
| 23/4 | 6 | Kamis | 03:18 | 05:17 | 12:19 | 04:12 | 07:21 | 09:21 |
| 24/4 | 7 | Jumat | 03:15 | 05:16 | 12:18 | 04:12 | 07:22 | 09:23 |
| 25/4 | 8 | Sabtu | 03:12 | 05:14 | 12:18 | 04:13 | 07:24 | 09:25 |
| 26/4 | 9 | Minggu | 03:10 | 05:12 | 12:18 | 04:13 | 07:25 | 09:27 |
| 27/4 | 10 | Senin | 03:08 | 05:10 | 12:18 | 04:14 | 07:26 | 09:30 |
| 28/4 | 11 | Selasa | 03:05 | 05:09 | 12:18 | 04:15 | 07:28 | 09:32 |
| 29/4 | 12 | Rabu | 03:03 | 05:07 | 12:18 | 04:15 | 07:29 | 09:35 |
| 30/4 | 13 | Kamis | 03:00 | 05:05 | 12:18 | 04:16 | 07:30 | 09:37 |
Waktu Sholat
Di Sibratsgfall ،Austria
Sabtu، 10 Jumada I 1447
1 November 2025
05.20
07.04
12.04
02.37
05.03
06.47
Waktu shalat di kota Austria lainnya