05.11
06.59
11.43
02.03
04.27
06.14
Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | Kamis | 02:15 | 04:36 | 12:06 | 04:11 | 07:35 | 09:56 |
2/8 | 27 | Jumat | 02:17 | 04:37 | 12:06 | 04:10 | 07:34 | 09:53 |
3/8 | 28 | Sabtu | 02:20 | 04:38 | 12:06 | 04:10 | 07:32 | 09:51 |
4/8 | 29 | Minggu | 02:21 | 04:40 | 12:05 | 04:08 | 07:31 | 09:47 |
Safar | ||||||||
5/8 | 1 | Senin | 02:24 | 04:41 | 12:05 | 04:08 | 07:29 | 09:44 |
6/8 | 2 | Selasa | 02:27 | 04:42 | 12:05 | 04:07 | 07:27 | 09:42 |
7/8 | 3 | Rabu | 02:29 | 04:44 | 12:05 | 04:06 | 07:26 | 09:39 |
8/8 | 4 | Kamis | 02:32 | 04:45 | 12:05 | 04:06 | 07:24 | 09:37 |
9/8 | 5 | Jumat | 02:34 | 04:46 | 12:05 | 04:05 | 07:23 | 09:34 |
10/8 | 6 | Sabtu | 02:37 | 04:48 | 12:05 | 04:05 | 07:21 | 09:32 |
11/8 | 7 | Minggu | 02:40 | 04:49 | 12:05 | 04:04 | 07:19 | 09:29 |
12/8 | 8 | Senin | 02:41 | 04:50 | 12:04 | 04:02 | 07:18 | 09:26 |
13/8 | 9 | Selasa | 02:44 | 04:52 | 12:04 | 04:02 | 07:16 | 09:23 |
14/8 | 10 | Rabu | 02:46 | 04:53 | 12:04 | 04:01 | 07:14 | 09:21 |
15/8 | 11 | Kamis | 02:49 | 04:54 | 12:04 | 04:00 | 07:12 | 09:18 |
16/8 | 12 | Jumat | 02:51 | 04:56 | 12:04 | 04:00 | 07:11 | 09:16 |
17/8 | 13 | Sabtu | 02:53 | 04:57 | 12:03 | 03:58 | 07:09 | 09:12 |
18/8 | 14 | Minggu | 02:55 | 04:59 | 12:03 | 03:57 | 07:07 | 09:10 |
19/8 | 15 | Senin | 02:57 | 05:00 | 12:03 | 03:56 | 07:05 | 09:07 |
20/8 | 16 | Selasa | 03:00 | 05:01 | 12:03 | 03:56 | 07:03 | 09:05 |
21/8 | 17 | Rabu | 03:01 | 05:03 | 12:02 | 03:54 | 07:01 | 09:01 |
22/8 | 18 | Kamis | 03:04 | 05:04 | 12:02 | 03:53 | 06:59 | 08:59 |
23/8 | 19 | Jumat | 03:06 | 05:05 | 12:02 | 03:52 | 06:58 | 08:57 |
24/8 | 20 | Sabtu | 03:08 | 05:07 | 12:02 | 03:51 | 06:56 | 08:54 |
25/8 | 21 | Minggu | 03:10 | 05:08 | 12:01 | 03:50 | 06:54 | 08:51 |
26/8 | 22 | Senin | 03:12 | 05:10 | 12:01 | 03:49 | 06:52 | 08:49 |
27/8 | 23 | Selasa | 03:14 | 05:11 | 12:01 | 03:48 | 06:50 | 08:46 |
28/8 | 24 | Rabu | 03:16 | 05:12 | 12:00 | 03:46 | 06:48 | 08:43 |
29/8 | 25 | Kamis | 03:18 | 05:14 | 12:00 | 03:45 | 06:46 | 08:41 |
30/8 | 26 | Jumat | 03:20 | 05:15 | 12:00 | 03:44 | 06:44 | 08:38 |
31/8 | 27 | Sabtu | 03:23 | 05:16 | 12:00 | 03:43 | 06:42 | 08:36 |
Waktu Sholat
Di Ruprechtshofen ،Austria
Minggu، 8 Jumada I 1446
10 November 2024
05.11
06.59
11.43
02.03
04.27
06.14
Waktu shalat di kota Austria lainnya