03.07
04.46
11.46
03.33
06.46
08.18
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 30 | Rabu | 02:35 | 04:22 | 11:37 | 03:25 | 06:52 | 08:31 |
Rajab | ||||||||
2/1 | 1 | Kamis | 02:37 | 04:23 | 11:38 | 03:26 | 06:52 | 08:32 |
3/1 | 2 | Jumat | 02:37 | 04:24 | 11:38 | 03:26 | 06:52 | 08:31 |
4/1 | 3 | Sabtu | 02:39 | 04:25 | 11:39 | 03:27 | 06:52 | 08:32 |
5/1 | 4 | Minggu | 02:40 | 04:26 | 11:39 | 03:27 | 06:52 | 08:31 |
6/1 | 5 | Senin | 02:41 | 04:27 | 11:40 | 03:28 | 06:52 | 08:31 |
7/1 | 6 | Selasa | 02:42 | 04:27 | 11:40 | 03:28 | 06:52 | 08:31 |
8/1 | 7 | Rabu | 02:43 | 04:28 | 11:40 | 03:28 | 06:52 | 08:30 |
9/1 | 8 | Kamis | 02:44 | 04:29 | 11:41 | 03:29 | 06:52 | 08:30 |
10/1 | 9 | Jumat | 02:45 | 04:30 | 11:41 | 03:29 | 06:52 | 08:29 |
11/1 | 10 | Sabtu | 02:47 | 04:31 | 11:42 | 03:30 | 06:52 | 08:30 |
12/1 | 11 | Minggu | 02:48 | 04:32 | 11:42 | 03:30 | 06:52 | 08:29 |
13/1 | 12 | Senin | 02:49 | 04:33 | 11:42 | 03:30 | 06:51 | 08:28 |
14/1 | 13 | Selasa | 02:51 | 04:34 | 11:43 | 03:31 | 06:51 | 08:28 |
15/1 | 14 | Rabu | 02:52 | 04:35 | 11:43 | 03:31 | 06:51 | 08:27 |
16/1 | 15 | Kamis | 02:53 | 04:36 | 11:43 | 03:31 | 06:51 | 08:26 |
17/1 | 16 | Jumat | 02:55 | 04:37 | 11:44 | 03:32 | 06:50 | 08:26 |
18/1 | 17 | Sabtu | 02:56 | 04:38 | 11:44 | 03:31 | 06:50 | 08:25 |
19/1 | 18 | Minggu | 02:57 | 04:39 | 11:44 | 03:31 | 06:49 | 08:24 |
20/1 | 19 | Senin | 02:59 | 04:40 | 11:45 | 03:32 | 06:49 | 08:24 |
21/1 | 20 | Selasa | 03:00 | 04:41 | 11:45 | 03:32 | 06:48 | 08:23 |
22/1 | 21 | Rabu | 03:01 | 04:42 | 11:45 | 03:32 | 06:48 | 08:22 |
23/1 | 22 | Kamis | 03:02 | 04:43 | 11:45 | 03:32 | 06:47 | 08:20 |
24/1 | 23 | Jumat | 03:05 | 04:44 | 11:46 | 03:33 | 06:47 | 08:20 |
25/1 | 24 | Sabtu | 03:06 | 04:45 | 11:46 | 03:33 | 06:46 | 08:19 |
26/1 | 25 | Minggu | 03:07 | 04:46 | 11:46 | 03:33 | 06:46 | 08:18 |
27/1 | 26 | Senin | 03:08 | 04:47 | 11:46 | 03:32 | 06:45 | 08:17 |
28/1 | 27 | Selasa | 03:11 | 04:48 | 11:47 | 03:33 | 06:44 | 08:17 |
29/1 | 28 | Rabu | 03:12 | 04:49 | 11:47 | 03:33 | 06:44 | 08:15 |
30/1 | 29 | Kamis | 03:13 | 04:50 | 11:47 | 03:33 | 06:43 | 08:14 |
31/1 | 30 | Jumat | 03:14 | 04:52 | 11:47 | 03:33 | 06:42 | 08:13 |
Waktu Sholat
Di Queanbeyan ،Australia
Minggu، 25 Rajab 1446
26 Januari 2025
03.07
04.46
11.46
03.33
06.46
08.18