03.34
05.31
12.56
04.51
08.22
10.10
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | Minggu | 03:36 | 05:29 | 12:48 | 04:42 | 08:07 | 09:52 |
Jumada II | ||||||||
2/12 | 1 | Senin | 03:36 | 05:29 | 12:49 | 04:43 | 08:08 | 09:54 |
3/12 | 2 | Selasa | 03:35 | 05:29 | 12:49 | 04:43 | 08:09 | 09:55 |
4/12 | 3 | Rabu | 03:35 | 05:29 | 12:49 | 04:43 | 08:10 | 09:56 |
5/12 | 4 | Kamis | 03:35 | 05:29 | 12:50 | 04:45 | 08:11 | 09:58 |
6/12 | 5 | Jumat | 03:34 | 05:28 | 12:50 | 04:45 | 08:12 | 09:59 |
7/12 | 6 | Sabtu | 03:34 | 05:28 | 12:51 | 04:46 | 08:13 | 10:00 |
8/12 | 7 | Minggu | 03:33 | 05:28 | 12:51 | 04:46 | 08:14 | 10:01 |
9/12 | 8 | Senin | 03:33 | 05:29 | 12:51 | 04:46 | 08:15 | 10:02 |
10/12 | 9 | Selasa | 03:33 | 05:29 | 12:52 | 04:47 | 08:15 | 10:03 |
11/12 | 10 | Rabu | 03:33 | 05:29 | 12:52 | 04:47 | 08:16 | 10:04 |
12/12 | 11 | Kamis | 03:33 | 05:29 | 12:53 | 04:48 | 08:17 | 10:05 |
13/12 | 12 | Jumat | 03:33 | 05:29 | 12:53 | 04:48 | 08:18 | 10:06 |
14/12 | 13 | Sabtu | 03:33 | 05:29 | 12:54 | 04:49 | 08:18 | 10:07 |
15/12 | 14 | Minggu | 03:33 | 05:30 | 12:54 | 04:49 | 08:19 | 10:07 |
16/12 | 15 | Senin | 03:33 | 05:30 | 12:55 | 04:50 | 08:20 | 10:09 |
17/12 | 16 | Selasa | 03:33 | 05:30 | 12:55 | 04:50 | 08:20 | 10:09 |
18/12 | 17 | Rabu | 03:34 | 05:31 | 12:56 | 04:51 | 08:21 | 10:10 |
19/12 | 18 | Kamis | 03:34 | 05:31 | 12:56 | 04:51 | 08:22 | 10:10 |
20/12 | 19 | Jumat | 03:35 | 05:31 | 12:57 | 04:52 | 08:22 | 10:11 |
21/12 | 20 | Sabtu | 03:35 | 05:32 | 12:57 | 04:52 | 08:23 | 10:11 |
22/12 | 21 | Minggu | 03:36 | 05:32 | 12:58 | 04:53 | 08:23 | 10:12 |
23/12 | 22 | Senin | 03:36 | 05:33 | 12:58 | 04:53 | 08:23 | 10:12 |
24/12 | 23 | Selasa | 03:37 | 05:34 | 12:59 | 04:54 | 08:24 | 10:13 |
25/12 | 24 | Rabu | 03:37 | 05:34 | 12:59 | 04:54 | 08:24 | 10:13 |
26/12 | 25 | Kamis | 03:38 | 05:35 | 01:00 | 04:55 | 08:25 | 10:13 |
27/12 | 26 | Jumat | 03:39 | 05:35 | 01:00 | 04:55 | 08:25 | 10:13 |
28/12 | 27 | Sabtu | 03:40 | 05:36 | 01:01 | 04:56 | 08:25 | 10:14 |
29/12 | 28 | Minggu | 03:40 | 05:37 | 01:01 | 04:56 | 08:25 | 10:13 |
30/12 | 29 | Senin | 03:42 | 05:38 | 01:02 | 04:57 | 08:26 | 10:14 |
31/12 | 30 | Selasa | 03:42 | 05:38 | 01:02 | 04:57 | 08:26 | 10:13 |
Waktu Sholat
Di San Cayetano ،Argentina
Kamis، 18 Jumada II 1446
19 Desember 2024
03.34
05.31
12.56
04.51
08.22
10.10
Waktu shalat di kota Argentina lainnya