04.27
05.55
12.42
04.13
07.29
08.57
Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | Sabtu | 06:16 | 07:39 | 12:54 | 03:50 | 06:09 | 07:27 |
2/6 | 25 | Minggu | 06:16 | 07:39 | 12:54 | 03:49 | 06:09 | 07:27 |
3/6 | 26 | Senin | 06:18 | 07:40 | 12:55 | 03:50 | 06:09 | 07:28 |
4/6 | 27 | Selasa | 06:18 | 07:40 | 12:55 | 03:50 | 06:09 | 07:27 |
5/6 | 28 | Rabu | 06:18 | 07:41 | 12:55 | 03:50 | 06:09 | 07:27 |
6/6 | 29 | Kamis | 06:18 | 07:41 | 12:55 | 03:50 | 06:09 | 07:27 |
Dhuʻl-Hijjah | ||||||||
7/6 | 1 | Jumat | 06:18 | 07:42 | 12:55 | 03:49 | 06:09 | 07:27 |
8/6 | 2 | Sabtu | 06:19 | 07:42 | 12:55 | 03:49 | 06:09 | 07:27 |
9/6 | 3 | Minggu | 06:20 | 07:42 | 12:56 | 03:50 | 06:09 | 07:27 |
10/6 | 4 | Senin | 06:20 | 07:43 | 12:56 | 03:50 | 06:09 | 07:27 |
11/6 | 5 | Selasa | 06:20 | 07:43 | 12:56 | 03:50 | 06:09 | 07:27 |
12/6 | 6 | Rabu | 06:20 | 07:44 | 12:56 | 03:50 | 06:09 | 07:27 |
13/6 | 7 | Kamis | 06:20 | 07:44 | 12:56 | 03:49 | 06:09 | 07:27 |
14/6 | 8 | Jumat | 06:21 | 07:44 | 12:57 | 03:50 | 06:09 | 07:28 |
15/6 | 9 | Sabtu | 06:21 | 07:45 | 12:57 | 03:50 | 06:09 | 07:28 |
16/6 | 10 | Minggu | 06:21 | 07:45 | 12:57 | 03:50 | 06:09 | 07:28 |
17/6 | 11 | Senin | 06:21 | 07:45 | 12:57 | 03:50 | 06:09 | 07:28 |
18/6 | 12 | Selasa | 06:23 | 07:45 | 12:58 | 03:51 | 06:10 | 07:29 |
19/6 | 13 | Rabu | 06:23 | 07:46 | 12:58 | 03:51 | 06:10 | 07:29 |
20/6 | 14 | Kamis | 06:23 | 07:46 | 12:58 | 03:51 | 06:10 | 07:29 |
21/6 | 15 | Jumat | 06:23 | 07:46 | 12:58 | 03:51 | 06:10 | 07:29 |
22/6 | 16 | Sabtu | 06:23 | 07:46 | 12:58 | 03:51 | 06:10 | 07:29 |
23/6 | 17 | Minggu | 06:24 | 07:47 | 12:59 | 03:52 | 06:11 | 07:30 |
24/6 | 18 | Senin | 06:24 | 07:47 | 12:59 | 03:52 | 06:11 | 07:30 |
25/6 | 19 | Selasa | 06:23 | 07:47 | 12:59 | 03:52 | 06:11 | 07:30 |
26/6 | 20 | Rabu | 06:23 | 07:47 | 12:59 | 03:52 | 06:12 | 07:30 |
27/6 | 21 | Kamis | 06:23 | 07:47 | 12:59 | 03:52 | 06:12 | 07:30 |
28/6 | 22 | Jumat | 06:24 | 07:47 | 01:00 | 03:54 | 06:12 | 07:31 |
29/6 | 23 | Sabtu | 06:24 | 07:47 | 01:00 | 03:54 | 06:13 | 07:31 |
30/6 | 24 | Minggu | 06:24 | 07:47 | 01:00 | 03:54 | 06:13 | 07:31 |
Waktu Sholat
Di Puerto Vilelas ،Argentina
Selasa، 17 Jumada I 1446
19 November 2024
04.27
05.55
12.42
04.13
07.29
08.57
Waktu shalat di kota Argentina lainnya