04.22
05.59
01.02
04.44
08.04
09.36
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | Jumat | 04:44 | 06:15 | 12:57 | 04:38 | 07:41 | 09:05 |
2/11 | 30 | Sabtu | 04:43 | 06:14 | 12:57 | 04:38 | 07:41 | 09:06 |
Jumada I | ||||||||
3/11 | 1 | Minggu | 04:42 | 06:13 | 12:57 | 04:38 | 07:42 | 09:07 |
4/11 | 2 | Senin | 04:41 | 06:12 | 12:57 | 04:38 | 07:43 | 09:08 |
5/11 | 3 | Selasa | 04:40 | 06:11 | 12:57 | 04:38 | 07:44 | 09:09 |
6/11 | 4 | Rabu | 04:39 | 06:10 | 12:58 | 04:39 | 07:45 | 09:11 |
7/11 | 5 | Kamis | 04:38 | 06:10 | 12:58 | 04:39 | 07:46 | 09:13 |
8/11 | 6 | Jumat | 04:37 | 06:09 | 12:58 | 04:39 | 07:47 | 09:14 |
9/11 | 7 | Sabtu | 04:36 | 06:08 | 12:58 | 04:40 | 07:48 | 09:15 |
10/11 | 8 | Minggu | 04:35 | 06:07 | 12:58 | 04:40 | 07:49 | 09:16 |
11/11 | 9 | Senin | 04:34 | 06:07 | 12:58 | 04:40 | 07:50 | 09:17 |
12/11 | 10 | Selasa | 04:33 | 06:06 | 12:58 | 04:40 | 07:51 | 09:18 |
13/11 | 11 | Rabu | 04:32 | 06:05 | 12:58 | 04:40 | 07:51 | 09:19 |
14/11 | 12 | Kamis | 04:30 | 06:05 | 12:58 | 04:40 | 07:52 | 09:20 |
15/11 | 13 | Jumat | 04:30 | 06:04 | 12:59 | 04:41 | 07:53 | 09:22 |
16/11 | 14 | Sabtu | 04:29 | 06:04 | 12:59 | 04:41 | 07:54 | 09:23 |
17/11 | 15 | Minggu | 04:28 | 06:03 | 12:59 | 04:41 | 07:55 | 09:24 |
18/11 | 16 | Senin | 04:27 | 06:03 | 12:59 | 04:41 | 07:56 | 09:25 |
19/11 | 17 | Selasa | 04:26 | 06:02 | 12:59 | 04:41 | 07:57 | 09:26 |
20/11 | 18 | Rabu | 04:26 | 06:02 | 01:00 | 04:42 | 07:58 | 09:28 |
21/11 | 19 | Kamis | 04:25 | 06:01 | 01:00 | 04:42 | 07:59 | 09:29 |
22/11 | 20 | Jumat | 04:24 | 06:01 | 01:00 | 04:42 | 08:00 | 09:30 |
23/11 | 21 | Sabtu | 04:23 | 06:00 | 01:00 | 04:42 | 08:01 | 09:31 |
24/11 | 22 | Minggu | 04:23 | 06:00 | 01:01 | 04:43 | 08:02 | 09:33 |
25/11 | 23 | Senin | 04:22 | 06:00 | 01:01 | 04:43 | 08:02 | 09:34 |
26/11 | 24 | Selasa | 04:22 | 06:00 | 01:01 | 04:43 | 08:03 | 09:35 |
27/11 | 25 | Rabu | 04:22 | 05:59 | 01:02 | 04:44 | 08:04 | 09:36 |
28/11 | 26 | Kamis | 04:21 | 05:59 | 01:02 | 04:44 | 08:05 | 09:37 |
29/11 | 27 | Jumat | 04:20 | 05:59 | 01:02 | 04:44 | 08:06 | 09:38 |
30/11 | 28 | Sabtu | 04:20 | 05:59 | 01:03 | 04:45 | 08:07 | 09:40 |
Waktu Sholat
Di Pasco ،Argentina
Rabu، 25 Jumada I 1446
27 November 2024
04.22
05.59
01.02
04.44
08.04
09.36
Waktu shalat di kota Argentina lainnya