04.13
06.31
01.55
05.58
09.19
11.26
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 2 | Sabtu | 04:07 | 06:28 | 01:55 | 05:59 | 09:22 | 11:31 |
2/2 | 3 | Minggu | 04:10 | 06:29 | 01:55 | 05:58 | 09:20 | 11:28 |
3/2 | 4 | Senin | 04:13 | 06:31 | 01:55 | 05:58 | 09:19 | 11:26 |
4/2 | 5 | Selasa | 04:15 | 06:33 | 01:55 | 05:57 | 09:17 | 11:23 |
5/2 | 6 | Rabu | 04:18 | 06:34 | 01:55 | 05:56 | 09:16 | 11:20 |
6/2 | 7 | Kamis | 04:22 | 06:36 | 01:56 | 05:57 | 09:14 | 11:19 |
7/2 | 8 | Jumat | 04:25 | 06:38 | 01:56 | 05:56 | 09:13 | 11:16 |
8/2 | 9 | Sabtu | 04:28 | 06:39 | 01:56 | 05:55 | 09:11 | 11:13 |
9/2 | 10 | Minggu | 04:31 | 06:41 | 01:56 | 05:54 | 09:09 | 11:11 |
10/2 | 11 | Senin | 04:33 | 06:43 | 01:56 | 05:54 | 09:08 | 11:08 |
11/2 | 12 | Selasa | 04:36 | 06:45 | 01:56 | 05:53 | 09:06 | 11:06 |
12/2 | 13 | Rabu | 04:39 | 06:46 | 01:56 | 05:52 | 09:04 | 11:03 |
13/2 | 14 | Kamis | 04:41 | 06:48 | 01:56 | 05:51 | 09:03 | 11:00 |
14/2 | 15 | Jumat | 04:44 | 06:50 | 01:56 | 05:50 | 09:01 | 10:58 |
15/2 | 16 | Sabtu | 04:47 | 06:51 | 01:56 | 05:50 | 08:59 | 10:55 |
16/2 | 17 | Minggu | 04:49 | 06:53 | 01:56 | 05:49 | 08:57 | 10:53 |
17/2 | 18 | Senin | 04:51 | 06:55 | 01:55 | 05:47 | 08:55 | 10:49 |
18/2 | 19 | Selasa | 04:54 | 06:56 | 01:55 | 05:46 | 08:54 | 10:47 |
19/2 | 20 | Rabu | 04:56 | 06:58 | 01:55 | 05:45 | 08:52 | 10:44 |
20/2 | 21 | Kamis | 04:59 | 07:00 | 01:55 | 05:44 | 08:50 | 10:42 |
21/2 | 22 | Jumat | 05:01 | 07:01 | 01:55 | 05:43 | 08:48 | 10:39 |
22/2 | 23 | Sabtu | 05:04 | 07:03 | 01:55 | 05:43 | 08:46 | 10:37 |
23/2 | 24 | Minggu | 05:06 | 07:04 | 01:55 | 05:42 | 08:44 | 10:35 |
24/2 | 25 | Senin | 05:09 | 07:06 | 01:55 | 05:41 | 08:42 | 10:32 |
25/2 | 26 | Selasa | 05:10 | 07:08 | 01:54 | 05:39 | 08:40 | 10:29 |
26/2 | 27 | Rabu | 05:13 | 07:09 | 01:54 | 05:38 | 08:38 | 10:26 |
27/2 | 28 | Kamis | 05:15 | 07:11 | 01:54 | 05:37 | 08:36 | 10:24 |
28/2 | 29 | Jumat | 05:18 | 07:13 | 01:54 | 05:36 | 08:34 | 10:22 |
Waktu Sholat
Di Gobernador Gregores ،Argentina
Senin، 4 Sya’ban 1446
3 Februari 2025
04.13
06.31
01.55
05.58
09.19
11.26