04.05
05.51
01.02
04.52
08.14
10.00
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | Minggu | 04:02 | 05:50 | 01:03 | 04:53 | 08:17 | 09:57 |
Jumada II | ||||||||
2/12 | 1 | Senin | 04:02 | 05:50 | 01:04 | 04:54 | 08:18 | 09:59 |
3/12 | 2 | Selasa | 04:01 | 05:49 | 01:04 | 04:54 | 08:19 | 10:00 |
4/12 | 3 | Rabu | 04:02 | 05:49 | 01:05 | 04:55 | 08:20 | 10:02 |
5/12 | 4 | Kamis | 04:01 | 05:49 | 01:05 | 04:55 | 08:21 | 10:02 |
6/12 | 5 | Jumat | 04:00 | 05:49 | 01:05 | 04:55 | 08:22 | 10:03 |
7/12 | 6 | Sabtu | 04:01 | 05:49 | 01:06 | 04:57 | 08:23 | 10:05 |
8/12 | 7 | Minggu | 04:00 | 05:49 | 01:06 | 04:57 | 08:23 | 10:05 |
9/12 | 8 | Senin | 04:00 | 05:49 | 01:07 | 04:58 | 08:24 | 10:07 |
10/12 | 9 | Selasa | 04:00 | 05:50 | 01:07 | 04:58 | 08:25 | 10:07 |
11/12 | 10 | Rabu | 04:00 | 05:50 | 01:08 | 04:59 | 08:26 | 10:09 |
12/12 | 11 | Kamis | 04:00 | 05:50 | 01:08 | 04:59 | 08:26 | 10:09 |
13/12 | 12 | Jumat | 04:00 | 05:50 | 01:09 | 05:00 | 08:27 | 10:10 |
14/12 | 13 | Sabtu | 04:00 | 05:50 | 01:09 | 05:00 | 08:28 | 10:11 |
15/12 | 14 | Minggu | 04:01 | 05:51 | 01:10 | 05:01 | 08:29 | 10:12 |
16/12 | 15 | Senin | 04:00 | 05:51 | 01:10 | 05:01 | 08:29 | 10:12 |
17/12 | 16 | Selasa | 04:01 | 05:51 | 01:11 | 05:02 | 08:30 | 10:13 |
18/12 | 17 | Rabu | 04:01 | 05:52 | 01:11 | 05:02 | 08:30 | 10:14 |
19/12 | 18 | Kamis | 04:02 | 05:52 | 01:12 | 05:03 | 08:31 | 10:15 |
20/12 | 19 | Jumat | 04:02 | 05:53 | 01:12 | 05:03 | 08:31 | 10:15 |
21/12 | 20 | Sabtu | 04:02 | 05:53 | 01:12 | 05:03 | 08:32 | 10:15 |
22/12 | 21 | Minggu | 04:03 | 05:54 | 01:13 | 05:04 | 08:32 | 10:16 |
23/12 | 22 | Senin | 04:03 | 05:54 | 01:13 | 05:04 | 08:33 | 10:16 |
24/12 | 23 | Selasa | 04:04 | 05:55 | 01:14 | 05:05 | 08:33 | 10:17 |
25/12 | 24 | Rabu | 04:04 | 05:55 | 01:14 | 05:05 | 08:34 | 10:16 |
26/12 | 25 | Kamis | 04:05 | 05:56 | 01:15 | 05:06 | 08:34 | 10:17 |
27/12 | 26 | Jumat | 04:06 | 05:57 | 01:15 | 05:06 | 08:34 | 10:17 |
28/12 | 27 | Sabtu | 04:07 | 05:57 | 01:16 | 05:07 | 08:35 | 10:17 |
29/12 | 28 | Minggu | 04:07 | 05:58 | 01:16 | 05:07 | 08:35 | 10:17 |
30/12 | 29 | Senin | 04:09 | 05:59 | 01:17 | 05:08 | 08:35 | 10:18 |
31/12 | 30 | Selasa | 04:09 | 05:59 | 01:17 | 05:08 | 08:35 | 10:17 |
Waktu Sholat
Di Catrilo ،Argentina
Rabu، 25 Jumada I 1446
27 November 2024
04.05
05.51
01.02
04.52
08.14
10.00
Waktu shalat di kota Argentina lainnya