06.15
07.47
12.39
03.13
05.31
07.03
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 28 | Minggu | 06:04 | 07:34 | 12:32 | 03:11 | 05:29 | 07:00 |
2/12 | 29 | Senin | 06:04 | 07:35 | 12:32 | 03:10 | 05:29 | 06:59 |
Jumada II | ||||||||
3/12 | 1 | Selasa | 06:05 | 07:36 | 12:32 | 03:10 | 05:29 | 06:59 |
4/12 | 2 | Rabu | 06:06 | 07:37 | 12:33 | 03:11 | 05:29 | 07:00 |
5/12 | 3 | Kamis | 06:07 | 07:38 | 12:33 | 03:10 | 05:29 | 06:59 |
6/12 | 4 | Jumat | 06:08 | 07:38 | 12:34 | 03:11 | 05:29 | 07:00 |
7/12 | 5 | Sabtu | 06:08 | 07:39 | 12:34 | 03:11 | 05:29 | 07:00 |
8/12 | 6 | Minggu | 06:09 | 07:40 | 12:35 | 03:11 | 05:29 | 07:00 |
9/12 | 7 | Senin | 06:10 | 07:41 | 12:35 | 03:11 | 05:29 | 07:00 |
10/12 | 8 | Selasa | 06:10 | 07:42 | 12:35 | 03:11 | 05:29 | 07:00 |
11/12 | 9 | Rabu | 06:11 | 07:42 | 12:36 | 03:11 | 05:29 | 07:01 |
12/12 | 10 | Kamis | 06:11 | 07:43 | 12:36 | 03:11 | 05:30 | 07:00 |
13/12 | 11 | Jumat | 06:13 | 07:44 | 12:37 | 03:12 | 05:30 | 07:01 |
14/12 | 12 | Sabtu | 06:13 | 07:44 | 12:37 | 03:12 | 05:30 | 07:01 |
15/12 | 13 | Minggu | 06:14 | 07:45 | 12:38 | 03:13 | 05:30 | 07:02 |
16/12 | 14 | Senin | 06:14 | 07:46 | 12:38 | 03:13 | 05:31 | 07:02 |
17/12 | 15 | Selasa | 06:15 | 07:46 | 12:39 | 03:13 | 05:31 | 07:03 |
18/12 | 16 | Rabu | 06:15 | 07:47 | 12:39 | 03:13 | 05:31 | 07:03 |
19/12 | 17 | Kamis | 06:16 | 07:47 | 12:40 | 03:14 | 05:32 | 07:04 |
20/12 | 18 | Jumat | 06:16 | 07:48 | 12:40 | 03:14 | 05:32 | 07:04 |
21/12 | 19 | Sabtu | 06:17 | 07:49 | 12:41 | 03:15 | 05:33 | 07:05 |
22/12 | 20 | Minggu | 06:17 | 07:49 | 12:41 | 03:15 | 05:33 | 07:05 |
23/12 | 21 | Senin | 06:18 | 07:49 | 12:42 | 03:16 | 05:34 | 07:06 |
24/12 | 22 | Selasa | 06:18 | 07:50 | 12:42 | 03:16 | 05:35 | 07:06 |
25/12 | 23 | Rabu | 06:19 | 07:50 | 12:43 | 03:17 | 05:35 | 07:07 |
26/12 | 24 | Kamis | 06:19 | 07:51 | 12:43 | 03:18 | 05:36 | 07:07 |
27/12 | 25 | Jumat | 06:20 | 07:51 | 12:44 | 03:19 | 05:36 | 07:08 |
28/12 | 26 | Sabtu | 06:20 | 07:51 | 12:44 | 03:19 | 05:37 | 07:08 |
29/12 | 27 | Minggu | 06:21 | 07:52 | 12:45 | 03:20 | 05:38 | 07:09 |
30/12 | 28 | Senin | 06:20 | 07:52 | 12:45 | 03:20 | 05:39 | 07:10 |
31/12 | 29 | Selasa | 06:21 | 07:52 | 12:46 | 03:21 | 05:39 | 07:11 |
Waktu Sholat
Di M'Sila ،Algeria
Rabu، 16 Jumada II 1446
18 Desember 2024
06.15
07.47
12.39
03.13
05.31
07.03
Waktu shalat di kota Algeria lainnya