05:48
07:12
12:22
03:13
05:32
06:52
Date | joumada ath-thania | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12 | 28 | dimanche | 05:47 | 07:11 | 12:21 | 03:12 | 05:31 | 06:50 |
30/12 | 29 | lundi | 05:48 | 07:12 | 12:22 | 03:13 | 05:32 | 06:52 |
31/12 | 30 | mardi | 05:48 | 07:12 | 12:22 | 03:14 | 05:33 | 06:52 |
rajab | ||||||||
1/1 | 1 | mercredi | 05:48 | 07:12 | 12:23 | 03:15 | 05:34 | 06:53 |
2/1 | 2 | jeudi | 05:48 | 07:12 | 12:23 | 03:15 | 05:34 | 06:53 |
3/1 | 3 | vendredi | 05:49 | 07:13 | 12:24 | 03:16 | 05:35 | 06:54 |
4/1 | 4 | samedi | 05:49 | 07:13 | 12:24 | 03:16 | 05:36 | 06:55 |
Horaires de prière dans d’autres villes India