04:36
05:51
11:34
02:51
05:16
06:27
| joumada ath-thania | novembre | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 22 | samedi | 04:31 | 05:46 | 11:30 | 02:48 | 05:15 | 06:24 |
| 2/6 | 23 | dimanche | 04:32 | 05:47 | 11:31 | 02:49 | 05:15 | 06:25 |
| 3/6 | 24 | lundi | 04:32 | 05:47 | 11:31 | 02:48 | 05:15 | 06:25 |
| 4/6 | 25 | mardi | 04:33 | 05:47 | 11:31 | 02:48 | 05:15 | 06:25 |
| 5/6 | 26 | mercredi | 04:34 | 05:48 | 11:32 | 02:49 | 05:15 | 06:26 |
| 6/6 | 27 | jeudi | 04:34 | 05:49 | 11:32 | 02:49 | 05:15 | 06:26 |
| 7/6 | 28 | vendredi | 04:34 | 05:49 | 11:32 | 02:49 | 05:15 | 06:26 |
| 8/6 | 29 | samedi | 04:35 | 05:50 | 11:33 | 02:50 | 05:16 | 06:27 |
| 9/6 | 30 | dimanche | 04:35 | 05:50 | 11:33 | 02:50 | 05:16 | 06:27 |
| décembre | ||||||||
| 10/6 | 1 | lundi | 04:35 | 05:51 | 11:33 | 02:50 | 05:16 | 06:26 |
| 11/6 | 2 | mardi | 04:36 | 05:51 | 11:34 | 02:51 | 05:16 | 06:27 |
| 12/6 | 3 | mercredi | 04:36 | 05:52 | 11:34 | 02:50 | 05:17 | 06:27 |
| 13/6 | 4 | jeudi | 04:37 | 05:52 | 11:35 | 02:51 | 05:17 | 06:28 |
| 14/6 | 5 | vendredi | 04:37 | 05:53 | 11:35 | 02:51 | 05:17 | 06:28 |
| 15/6 | 6 | samedi | 04:37 | 05:53 | 11:35 | 02:51 | 05:17 | 06:28 |
| 16/6 | 7 | dimanche | 04:39 | 05:54 | 11:36 | 02:52 | 05:18 | 06:29 |
| 17/6 | 8 | lundi | 04:39 | 05:54 | 11:36 | 02:52 | 05:18 | 06:29 |
| 18/6 | 9 | mardi | 04:40 | 05:55 | 11:37 | 02:53 | 05:18 | 06:30 |
| 19/6 | 10 | mercredi | 04:40 | 05:56 | 11:37 | 02:53 | 05:19 | 06:30 |
| 20/6 | 11 | jeudi | 04:41 | 05:56 | 11:38 | 02:54 | 05:19 | 06:31 |
| 21/6 | 12 | vendredi | 04:41 | 05:57 | 11:38 | 02:54 | 05:20 | 06:31 |
| 22/6 | 13 | samedi | 04:42 | 05:57 | 11:39 | 02:55 | 05:20 | 06:32 |
| 23/6 | 14 | dimanche | 04:42 | 05:58 | 11:39 | 02:55 | 05:20 | 06:32 |
| 24/6 | 15 | lundi | 04:43 | 05:58 | 11:40 | 02:56 | 05:21 | 06:33 |
| 25/6 | 16 | mardi | 04:43 | 05:59 | 11:40 | 02:56 | 05:21 | 06:33 |
| 26/6 | 17 | mercredi | 04:43 | 05:59 | 11:40 | 02:56 | 05:22 | 06:33 |
| 27/6 | 18 | jeudi | 04:44 | 06:00 | 11:41 | 02:57 | 05:22 | 06:34 |
| 28/6 | 19 | vendredi | 04:44 | 06:00 | 11:41 | 02:57 | 05:23 | 06:34 |
| 29/6 | 20 | samedi | 04:45 | 06:01 | 11:42 | 02:58 | 05:23 | 06:35 |
Horaires de prière
Santa Cruz ،Philippines
mardi، 11 joumada ath-thania 1447
2 décembre 2025
04:36
05:51
11:34
02:51
05:16
06:27