03:25
07:33
12:12
02:27
04:50
09:15
| joumada al oula | octobre | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 23 | jeudi | 03:12 | 07:01 | 12:12 | 02:52 | 05:22 | 09:28 |
| 2/5 | 24 | vendredi | 03:13 | 07:03 | 12:12 | 02:51 | 05:20 | 09:27 |
| 3/5 | 25 | samedi | 03:13 | 07:04 | 12:12 | 02:50 | 05:18 | 09:26 |
| 4/5 | 26 | dimanche | 03:14 | 07:06 | 12:12 | 02:48 | 05:16 | 09:25 |
| 5/5 | 27 | lundi | 03:15 | 07:08 | 12:12 | 02:47 | 05:15 | 09:25 |
| 6/5 | 28 | mardi | 03:15 | 07:09 | 12:11 | 02:45 | 05:13 | 09:24 |
| 7/5 | 29 | mercredi | 03:16 | 07:11 | 12:11 | 02:43 | 05:11 | 09:23 |
| 8/5 | 30 | jeudi | 03:16 | 07:12 | 12:11 | 02:42 | 05:09 | 09:22 |
| 9/5 | 31 | vendredi | 03:17 | 07:14 | 12:11 | 02:41 | 05:08 | 09:22 |
| novembre | ||||||||
| 10/5 | 1 | samedi | 03:18 | 07:16 | 12:11 | 02:39 | 05:06 | 09:21 |
| 11/5 | 2 | dimanche | 03:18 | 07:17 | 12:11 | 02:38 | 05:04 | 09:20 |
| 12/5 | 3 | lundi | 03:19 | 07:19 | 12:11 | 02:37 | 05:03 | 09:20 |
| 13/5 | 4 | mardi | 03:20 | 07:21 | 12:11 | 02:36 | 05:01 | 09:19 |
| 14/5 | 5 | mercredi | 03:20 | 07:22 | 12:11 | 02:34 | 05:00 | 09:19 |
| 15/5 | 6 | jeudi | 03:21 | 07:24 | 12:11 | 02:33 | 04:58 | 09:18 |
| 16/5 | 7 | vendredi | 03:22 | 07:25 | 12:11 | 02:32 | 04:57 | 09:17 |
| 17/5 | 8 | samedi | 03:22 | 07:27 | 12:11 | 02:31 | 04:55 | 09:17 |
| 18/5 | 9 | dimanche | 03:23 | 07:29 | 12:12 | 02:30 | 04:54 | 09:16 |
| 19/5 | 10 | lundi | 03:24 | 07:30 | 12:12 | 02:29 | 04:52 | 09:15 |
| 20/5 | 11 | mardi | 03:25 | 07:32 | 12:12 | 02:28 | 04:51 | 09:15 |
| 21/5 | 12 | mercredi | 03:25 | 07:33 | 12:12 | 02:27 | 04:50 | 09:15 |
| 22/5 | 13 | jeudi | 03:26 | 07:35 | 12:12 | 02:26 | 04:48 | 09:14 |
| 23/5 | 14 | vendredi | 03:27 | 07:37 | 12:12 | 02:25 | 04:47 | 09:14 |
| 24/5 | 15 | samedi | 03:27 | 07:38 | 12:12 | 02:23 | 04:46 | 09:14 |
| 25/5 | 16 | dimanche | 03:28 | 07:40 | 12:12 | 02:22 | 04:45 | 09:14 |
| 26/5 | 17 | lundi | 03:29 | 07:41 | 12:13 | 02:22 | 04:43 | 09:12 |
| 27/5 | 18 | mardi | 03:30 | 07:43 | 12:13 | 02:21 | 04:42 | 09:12 |
| 28/5 | 19 | mercredi | 03:30 | 07:44 | 12:13 | 02:20 | 04:41 | 09:12 |
| 29/5 | 20 | jeudi | 03:31 | 07:46 | 12:13 | 02:19 | 04:40 | 09:12 |
| 30/5 | 21 | vendredi | 03:32 | 07:47 | 12:14 | 02:19 | 04:39 | 09:11 |
Horaires de prière
Hochstadt ،Germany
mercredi، 21 joumada al oula 1447
12 novembre 2025
03:25
07:33
12:12
02:27
04:50
09:15
Horaires de prière dans d’autres villes Germany