03:03
04:53
12:11
04:04
07:28
09:20
rabia ath-thani | octobre | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/3 | 4 | vendredi | 04:22 | 05:52 | 12:10 | 03:44 | 06:29 | 07:53 |
1/4 | 5 | samedi | 04:21 | 05:50 | 12:10 | 03:45 | 06:30 | 07:55 |
2/4 | 6 | dimanche | 04:19 | 05:49 | 12:10 | 03:45 | 06:31 | 07:56 |
3/4 | 7 | lundi | 04:17 | 05:47 | 12:09 | 03:45 | 06:32 | 07:56 |
4/4 | 8 | mardi | 04:16 | 05:46 | 12:09 | 03:46 | 06:33 | 07:58 |
5/4 | 9 | mercredi | 04:14 | 05:44 | 12:09 | 03:46 | 06:34 | 07:59 |
6/4 | 10 | jeudi | 04:12 | 05:43 | 12:08 | 03:46 | 06:35 | 08:00 |
7/4 | 11 | vendredi | 04:10 | 05:41 | 12:08 | 03:46 | 06:35 | 08:01 |
8/4 | 12 | samedi | 04:09 | 05:40 | 12:08 | 03:47 | 06:36 | 08:02 |
9/4 | 13 | dimanche | 04:07 | 05:39 | 12:08 | 03:47 | 06:37 | 08:04 |
10/4 | 14 | lundi | 04:05 | 05:37 | 12:07 | 03:47 | 06:38 | 08:04 |
11/4 | 15 | mardi | 04:03 | 05:36 | 12:07 | 03:47 | 06:39 | 08:06 |
12/4 | 16 | mercredi | 04:02 | 05:34 | 12:07 | 03:48 | 06:40 | 08:07 |
13/4 | 17 | jeudi | 04:00 | 05:33 | 12:07 | 03:48 | 06:41 | 08:09 |
14/4 | 18 | vendredi | 03:59 | 05:32 | 12:07 | 03:49 | 06:42 | 08:10 |
15/4 | 19 | samedi | 03:56 | 05:30 | 12:06 | 03:48 | 06:43 | 08:11 |
16/4 | 20 | dimanche | 03:55 | 05:29 | 12:06 | 03:49 | 06:44 | 08:12 |
17/4 | 21 | lundi | 03:53 | 05:28 | 12:06 | 03:49 | 06:45 | 08:13 |
18/4 | 22 | mardi | 03:52 | 05:26 | 12:06 | 03:49 | 06:46 | 08:15 |
19/4 | 23 | mercredi | 03:51 | 05:25 | 12:06 | 03:50 | 06:47 | 08:16 |
20/4 | 24 | jeudi | 03:49 | 05:24 | 12:06 | 03:50 | 06:48 | 08:18 |
21/4 | 25 | vendredi | 03:48 | 05:22 | 12:06 | 03:51 | 06:49 | 08:19 |
22/4 | 26 | samedi | 03:45 | 05:21 | 12:05 | 03:50 | 06:50 | 08:20 |
23/4 | 27 | dimanche | 03:44 | 05:20 | 12:05 | 03:50 | 06:51 | 08:21 |
24/4 | 28 | lundi | 03:42 | 05:19 | 12:05 | 03:51 | 06:52 | 08:23 |
25/4 | 29 | mardi | 03:41 | 05:18 | 12:05 | 03:51 | 06:53 | 08:24 |
26/4 | 30 | mercredi | 03:39 | 05:16 | 12:05 | 03:51 | 06:54 | 08:26 |
27/4 | 31 | jeudi | 03:38 | 05:15 | 12:05 | 03:52 | 06:56 | 08:27 |
novembre | ||||||||
28/4 | 1 | vendredi | 03:36 | 05:14 | 12:05 | 03:52 | 06:57 | 08:29 |
29/4 | 2 | samedi | 03:35 | 05:13 | 12:05 | 03:52 | 06:58 | 08:30 |
Horaires de prière
Caroline Springs ،Australia
dimanche، 28 joumada al oula 1446
1 décembre 2024
03:03
04:53
12:11
04:04
07:28
09:20
Horaires de prière dans d’autres villes Australia