03:03
04:41
11:41
03:23
06:42
08:19
rabia ath-thani | octobre | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/3 | 4 | vendredi | 04:04 | 05:27 | 11:43 | 03:16 | 05:59 | 07:18 |
1/4 | 5 | samedi | 04:02 | 05:26 | 11:42 | 03:15 | 06:00 | 07:18 |
2/4 | 6 | dimanche | 04:01 | 05:25 | 11:42 | 03:16 | 06:00 | 07:19 |
3/4 | 7 | lundi | 03:59 | 05:23 | 11:42 | 03:16 | 06:01 | 07:20 |
4/4 | 8 | mardi | 03:58 | 05:22 | 11:42 | 03:16 | 06:02 | 07:21 |
5/4 | 9 | mercredi | 03:56 | 05:21 | 11:41 | 03:16 | 06:02 | 07:22 |
6/4 | 10 | jeudi | 03:55 | 05:19 | 11:41 | 03:16 | 06:03 | 07:23 |
7/4 | 11 | vendredi | 03:54 | 05:18 | 11:41 | 03:16 | 06:04 | 07:24 |
8/4 | 12 | samedi | 03:52 | 05:17 | 11:41 | 03:17 | 06:05 | 07:25 |
9/4 | 13 | dimanche | 03:50 | 05:16 | 11:40 | 03:16 | 06:05 | 07:25 |
10/4 | 14 | lundi | 03:49 | 05:15 | 11:40 | 03:16 | 06:06 | 07:26 |
11/4 | 15 | mardi | 03:48 | 05:13 | 11:40 | 03:17 | 06:07 | 07:28 |
12/4 | 16 | mercredi | 03:47 | 05:12 | 11:40 | 03:17 | 06:08 | 07:29 |
13/4 | 17 | jeudi | 03:45 | 05:11 | 11:39 | 03:16 | 06:08 | 07:29 |
14/4 | 18 | vendredi | 03:43 | 05:10 | 11:39 | 03:17 | 06:09 | 07:30 |
15/4 | 19 | samedi | 03:42 | 05:09 | 11:39 | 03:17 | 06:10 | 07:31 |
16/4 | 20 | dimanche | 03:41 | 05:07 | 11:39 | 03:17 | 06:11 | 07:32 |
17/4 | 21 | lundi | 03:40 | 05:06 | 11:39 | 03:17 | 06:12 | 07:34 |
18/4 | 22 | mardi | 03:39 | 05:05 | 11:39 | 03:18 | 06:12 | 07:35 |
19/4 | 23 | mercredi | 03:36 | 05:04 | 11:38 | 03:17 | 06:13 | 07:35 |
20/4 | 24 | jeudi | 03:35 | 05:03 | 11:38 | 03:17 | 06:14 | 07:36 |
21/4 | 25 | vendredi | 03:34 | 05:02 | 11:38 | 03:17 | 06:15 | 07:37 |
22/4 | 26 | samedi | 03:33 | 05:01 | 11:38 | 03:17 | 06:16 | 07:39 |
23/4 | 27 | dimanche | 03:31 | 05:00 | 11:38 | 03:18 | 06:17 | 07:40 |
24/4 | 28 | lundi | 03:30 | 04:59 | 11:38 | 03:18 | 06:17 | 07:41 |
25/4 | 29 | mardi | 03:29 | 04:58 | 11:38 | 03:18 | 06:18 | 07:42 |
26/4 | 30 | mercredi | 03:28 | 04:57 | 11:38 | 03:18 | 06:19 | 07:43 |
27/4 | 31 | jeudi | 03:27 | 04:56 | 11:38 | 03:18 | 06:20 | 07:44 |
novembre | ||||||||
28/4 | 1 | vendredi | 03:25 | 04:55 | 11:38 | 03:19 | 06:21 | 07:46 |
29/4 | 2 | samedi | 03:24 | 04:54 | 11:38 | 03:19 | 06:22 | 07:47 |
Horaires de prière
Bolwarra ،Australia
dimanche، 21 joumada al oula 1446
24 novembre 2024
03:03
04:41
11:41
03:23
06:42
08:19
Horaires de prière dans d’autres villes Australia