05:33
06:59
12:06
02:54
05:12
06:34
Date | joumada al oula | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 28 | dimanche | 05:32 | 06:58 | 12:05 | 02:53 | 05:12 | 06:33 |
2/12 | 29 | lundi | 05:33 | 06:59 | 12:06 | 02:54 | 05:12 | 06:34 |
joumada ath-thania | ||||||||
3/12 | 1 | mardi | 05:34 | 07:00 | 12:06 | 02:53 | 05:12 | 06:33 |
4/12 | 2 | mercredi | 05:35 | 07:01 | 12:07 | 02:54 | 05:12 | 06:34 |
5/12 | 3 | jeudi | 05:35 | 07:01 | 12:07 | 02:54 | 05:12 | 06:34 |
6/12 | 4 | vendredi | 05:35 | 07:02 | 12:07 | 02:53 | 05:13 | 06:34 |
7/12 | 5 | samedi | 05:37 | 07:03 | 12:08 | 02:54 | 05:13 | 06:34 |
8/12 | 6 | dimanche | 05:37 | 07:04 | 12:08 | 02:54 | 05:13 | 06:34 |
9/12 | 7 | lundi | 05:38 | 07:04 | 12:09 | 02:55 | 05:13 | 06:35 |
10/12 | 8 | mardi | 05:38 | 07:05 | 12:09 | 02:54 | 05:13 | 06:35 |
11/12 | 9 | mercredi | 05:40 | 07:06 | 12:10 | 02:55 | 05:13 | 06:35 |
12/12 | 10 | jeudi | 05:40 | 07:07 | 12:10 | 02:55 | 05:14 | 06:35 |
13/12 | 11 | vendredi | 05:41 | 07:07 | 12:11 | 02:56 | 05:14 | 06:36 |
14/12 | 12 | samedi | 05:41 | 07:08 | 12:11 | 02:56 | 05:14 | 06:36 |
15/12 | 13 | dimanche | 05:42 | 07:09 | 12:12 | 02:57 | 05:15 | 06:37 |
16/12 | 14 | lundi | 05:42 | 07:09 | 12:12 | 02:57 | 05:15 | 06:37 |
17/12 | 15 | mardi | 05:43 | 07:10 | 12:13 | 02:57 | 05:15 | 06:38 |
18/12 | 16 | mercredi | 05:43 | 07:10 | 12:13 | 02:57 | 05:16 | 06:38 |
19/12 | 17 | jeudi | 05:44 | 07:11 | 12:14 | 02:58 | 05:16 | 06:39 |
20/12 | 18 | vendredi | 05:44 | 07:11 | 12:14 | 02:58 | 05:17 | 06:39 |
21/12 | 19 | samedi | 05:45 | 07:12 | 12:15 | 02:59 | 05:17 | 06:40 |
22/12 | 20 | dimanche | 05:45 | 07:12 | 12:15 | 02:59 | 05:18 | 06:40 |
23/12 | 21 | lundi | 05:46 | 07:13 | 12:16 | 03:00 | 05:18 | 06:41 |
24/12 | 22 | mardi | 05:46 | 07:13 | 12:16 | 03:00 | 05:19 | 06:41 |
25/12 | 23 | mercredi | 05:47 | 07:14 | 12:17 | 03:01 | 05:19 | 06:42 |
26/12 | 24 | jeudi | 05:47 | 07:14 | 12:17 | 03:02 | 05:20 | 06:42 |
27/12 | 25 | vendredi | 05:48 | 07:15 | 12:18 | 03:03 | 05:21 | 06:43 |
28/12 | 26 | samedi | 05:48 | 07:15 | 12:18 | 03:03 | 05:21 | 06:43 |
29/12 | 27 | dimanche | 05:48 | 07:15 | 12:18 | 03:03 | 05:22 | 06:43 |
30/12 | 28 | lundi | 05:49 | 07:15 | 12:19 | 03:04 | 05:23 | 06:44 |
31/12 | 29 | mardi | 05:49 | 07:16 | 12:19 | 03:04 | 05:23 | 06:45 |
Horaires de prière
àBhakkar ،Pakistan
lundi، 29 joumada ath-thania 1446
2 décembre 2024
05:33
06:59
12:06
02:54
05:12
06:34
Horaires de prière dans d’autres villes Pakistan