03:39
08:09
12:10
01:53
04:10
08:58
Date | rabia ath-thani | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | vendredi | 03:14 | 07:17 | 12:04 | 02:22 | 04:50 | 09:10 |
2/11 | 30 | samedi | 03:15 | 07:19 | 12:04 | 02:21 | 04:48 | 09:09 |
joumada al oula | ||||||||
3/11 | 1 | dimanche | 03:15 | 07:21 | 12:04 | 02:19 | 04:46 | 09:08 |
4/11 | 2 | lundi | 03:16 | 07:23 | 12:04 | 02:18 | 04:44 | 09:08 |
5/11 | 3 | mardi | 03:17 | 07:25 | 12:04 | 02:17 | 04:43 | 09:08 |
6/11 | 4 | mercredi | 03:18 | 07:26 | 12:04 | 02:15 | 04:41 | 09:07 |
7/11 | 5 | jeudi | 03:18 | 07:28 | 12:04 | 02:14 | 04:39 | 09:06 |
8/11 | 6 | vendredi | 03:19 | 07:30 | 12:04 | 02:13 | 04:38 | 09:06 |
9/11 | 7 | samedi | 03:20 | 07:32 | 12:04 | 02:11 | 04:36 | 09:05 |
10/11 | 8 | dimanche | 03:21 | 07:34 | 12:04 | 02:10 | 04:34 | 09:04 |
11/11 | 9 | lundi | 03:21 | 07:35 | 12:05 | 02:09 | 04:33 | 09:04 |
12/11 | 10 | mardi | 03:22 | 07:37 | 12:05 | 02:08 | 04:31 | 09:03 |
13/11 | 11 | mercredi | 03:23 | 07:39 | 12:05 | 02:07 | 04:30 | 09:03 |
14/11 | 12 | jeudi | 03:24 | 07:41 | 12:05 | 02:06 | 04:28 | 09:02 |
15/11 | 13 | vendredi | 03:25 | 07:43 | 12:05 | 02:04 | 04:27 | 09:02 |
16/11 | 14 | samedi | 03:25 | 07:44 | 12:05 | 02:03 | 04:25 | 09:01 |
17/11 | 15 | dimanche | 03:26 | 07:46 | 12:06 | 02:03 | 04:24 | 09:01 |
18/11 | 16 | lundi | 03:27 | 07:48 | 12:06 | 02:02 | 04:23 | 09:00 |
19/11 | 17 | mardi | 03:29 | 07:50 | 12:06 | 02:01 | 04:22 | 09:00 |
20/11 | 18 | mercredi | 03:29 | 07:51 | 12:06 | 01:59 | 04:20 | 08:59 |
21/11 | 19 | jeudi | 03:30 | 07:53 | 12:06 | 01:58 | 04:19 | 08:59 |
22/11 | 20 | vendredi | 03:31 | 07:55 | 12:07 | 01:58 | 04:18 | 08:59 |
23/11 | 21 | samedi | 03:31 | 07:56 | 12:07 | 01:57 | 04:17 | 08:59 |
24/11 | 22 | dimanche | 03:32 | 07:58 | 12:07 | 01:56 | 04:16 | 08:59 |
25/11 | 23 | lundi | 03:34 | 08:00 | 12:08 | 01:56 | 04:15 | 08:59 |
26/11 | 24 | mardi | 03:34 | 08:01 | 12:08 | 01:55 | 04:14 | 08:58 |
27/11 | 25 | mercredi | 03:35 | 08:03 | 12:08 | 01:54 | 04:13 | 08:58 |
28/11 | 26 | jeudi | 03:35 | 08:04 | 12:09 | 01:54 | 04:12 | 08:58 |
29/11 | 27 | vendredi | 03:37 | 08:06 | 12:09 | 01:53 | 04:12 | 08:58 |
30/11 | 28 | samedi | 03:37 | 08:07 | 12:09 | 01:53 | 04:11 | 08:58 |
Horaires de prière
àBurgdorf ،Germany
dimanche، 29 joumada al oula 1446
1 décembre 2024
03:39
08:09
12:10
01:53
04:10
08:58
Horaires de prière dans d’autres villes Germany