05:19
07:05
12:01
02:30
04:55
06:42
| Date | rabia ath-thani | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 14 | lundi | 06:15 | 08:10 | 12:21 | 02:15 | 04:32 | 06:21 |
| 2/1 | 15 | mardi | 06:15 | 08:10 | 12:21 | 02:15 | 04:33 | 06:21 |
| 3/1 | 16 | mercredi | 06:15 | 08:10 | 12:22 | 02:16 | 04:34 | 06:23 |
| 4/1 | 17 | jeudi | 06:15 | 08:10 | 12:22 | 02:17 | 04:35 | 06:23 |
| 5/1 | 18 | vendredi | 06:15 | 08:09 | 12:23 | 02:18 | 04:36 | 06:25 |
| 6/1 | 19 | samedi | 06:15 | 08:09 | 12:23 | 02:19 | 04:37 | 06:25 |
| 7/1 | 20 | dimanche | 06:15 | 08:09 | 12:24 | 02:21 | 04:38 | 06:27 |
| 8/1 | 21 | lundi | 06:15 | 08:09 | 12:24 | 02:21 | 04:40 | 06:27 |
| 9/1 | 22 | mardi | 06:14 | 08:08 | 12:24 | 02:22 | 04:41 | 06:28 |
| 10/1 | 23 | mercredi | 06:14 | 08:08 | 12:25 | 02:24 | 04:42 | 06:30 |
| 11/1 | 24 | jeudi | 06:14 | 08:07 | 12:25 | 02:24 | 04:43 | 06:30 |
| 12/1 | 25 | vendredi | 06:14 | 08:07 | 12:26 | 02:26 | 04:45 | 06:32 |
| 13/1 | 26 | samedi | 06:13 | 08:06 | 12:26 | 02:27 | 04:46 | 06:33 |
| 14/1 | 27 | dimanche | 06:13 | 08:06 | 12:26 | 02:28 | 04:48 | 06:34 |
| 15/1 | 28 | lundi | 06:13 | 08:05 | 12:27 | 02:29 | 04:49 | 06:35 |
| 16/1 | 29 | mardi | 06:12 | 08:04 | 12:27 | 02:30 | 04:50 | 06:36 |
| 17/1 | 30 | mercredi | 06:11 | 08:03 | 12:27 | 02:31 | 04:52 | 06:37 |
| joumada al oula | ||||||||
| 18/1 | 1 | jeudi | 06:11 | 08:03 | 12:28 | 02:33 | 04:53 | 06:39 |
| 19/1 | 2 | vendredi | 06:10 | 08:02 | 12:28 | 02:34 | 04:55 | 06:40 |
| 20/1 | 3 | samedi | 06:09 | 08:01 | 12:28 | 02:35 | 04:56 | 06:41 |
| 21/1 | 4 | dimanche | 06:09 | 08:00 | 12:29 | 02:37 | 04:58 | 06:43 |
| 22/1 | 5 | lundi | 06:08 | 07:59 | 12:29 | 02:38 | 04:59 | 06:44 |
| 23/1 | 6 | mardi | 06:07 | 07:58 | 12:29 | 02:39 | 05:01 | 06:45 |
| 24/1 | 7 | mercredi | 06:06 | 07:57 | 12:29 | 02:40 | 05:02 | 06:46 |
| 25/1 | 8 | jeudi | 06:06 | 07:56 | 12:30 | 02:42 | 05:04 | 06:48 |
| 26/1 | 9 | vendredi | 06:05 | 07:55 | 12:30 | 02:43 | 05:06 | 06:49 |
| 27/1 | 10 | samedi | 06:04 | 07:53 | 12:30 | 02:44 | 05:07 | 06:51 |
| 28/1 | 11 | dimanche | 06:03 | 07:52 | 12:30 | 02:46 | 05:09 | 06:52 |
| 29/1 | 12 | lundi | 06:02 | 07:51 | 12:30 | 02:47 | 05:10 | 06:53 |
| 30/1 | 13 | mardi | 06:01 | 07:50 | 12:31 | 02:49 | 05:12 | 06:55 |
| 31/1 | 14 | mercredi | 06:00 | 07:48 | 12:31 | 02:50 | 05:14 | 06:56 |
Horaires de prière
àAsbach-Baumenheim ،Germany
dimanche، 11 joumada al oula 1447
2 novembre 2025
05:19
07:05
12:01
02:30
04:55
06:42
Horaires de prière dans d’autres villes Germany