06:45
07:53
12:52
03:25
05:50
06:58
| Date | joumada al oula | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 12 | dimanche | 06:02 | 07:08 | 12:58 | 04:09 | 06:47 | 07:53 |
| 2/10 | 13 | lundi | 06:04 | 07:09 | 12:58 | 04:08 | 06:45 | 07:51 |
| 3/10 | 14 | mardi | 06:04 | 07:11 | 12:57 | 04:06 | 06:43 | 07:49 |
| 4/10 | 15 | mercredi | 06:06 | 07:12 | 12:57 | 04:05 | 06:41 | 07:47 |
| 5/10 | 16 | jeudi | 06:08 | 07:13 | 12:57 | 04:04 | 06:39 | 07:45 |
| 6/10 | 17 | vendredi | 06:08 | 07:15 | 12:56 | 04:02 | 06:37 | 07:43 |
| 7/10 | 18 | samedi | 06:10 | 07:16 | 12:56 | 04:00 | 06:36 | 07:41 |
| 8/10 | 19 | dimanche | 06:12 | 07:17 | 12:56 | 03:59 | 06:34 | 07:40 |
| 9/10 | 20 | lundi | 06:13 | 07:19 | 12:56 | 03:58 | 06:32 | 07:38 |
| 10/10 | 21 | mardi | 06:14 | 07:20 | 12:55 | 03:56 | 06:30 | 07:35 |
| 11/10 | 22 | mercredi | 06:15 | 07:22 | 12:55 | 03:55 | 06:28 | 07:34 |
| 12/10 | 23 | jeudi | 06:17 | 07:23 | 12:55 | 03:53 | 06:26 | 07:32 |
| 13/10 | 24 | vendredi | 06:19 | 07:24 | 12:55 | 03:52 | 06:24 | 07:30 |
| 14/10 | 25 | samedi | 06:19 | 07:26 | 12:54 | 03:50 | 06:22 | 07:28 |
| 15/10 | 26 | dimanche | 06:21 | 07:27 | 12:54 | 03:49 | 06:20 | 07:26 |
| 16/10 | 27 | lundi | 06:22 | 07:29 | 12:54 | 03:48 | 06:18 | 07:25 |
| 17/10 | 28 | mardi | 06:24 | 07:30 | 12:54 | 03:46 | 06:17 | 07:23 |
| 18/10 | 29 | mercredi | 06:25 | 07:31 | 12:54 | 03:45 | 06:15 | 07:22 |
| joumada ath-thania | ||||||||
| 19/10 | 1 | jeudi | 06:26 | 07:33 | 12:53 | 03:43 | 06:13 | 07:19 |
| 20/10 | 2 | vendredi | 06:28 | 07:34 | 12:53 | 03:42 | 06:11 | 07:18 |
| 21/10 | 3 | samedi | 06:29 | 07:36 | 12:53 | 03:40 | 06:10 | 07:16 |
| 22/10 | 4 | dimanche | 06:31 | 07:37 | 12:53 | 03:39 | 06:08 | 07:15 |
| 23/10 | 5 | lundi | 06:32 | 07:39 | 12:53 | 03:38 | 06:06 | 07:13 |
| 24/10 | 6 | mardi | 06:34 | 07:40 | 12:53 | 03:37 | 06:04 | 07:12 |
| 25/10 | 7 | mercredi | 06:35 | 07:42 | 12:53 | 03:35 | 06:03 | 07:10 |
| 26/10 | 8 | jeudi | 06:35 | 07:43 | 12:52 | 03:33 | 06:01 | 07:08 |
| 27/10 | 9 | vendredi | 06:37 | 07:44 | 12:52 | 03:32 | 05:59 | 07:06 |
| 28/10 | 10 | samedi | 06:38 | 07:46 | 12:52 | 03:31 | 05:58 | 07:05 |
| 29/10 | 11 | dimanche | 06:40 | 07:47 | 12:52 | 03:30 | 05:56 | 07:04 |
| 30/10 | 12 | lundi | 06:41 | 07:49 | 12:52 | 03:28 | 05:55 | 07:02 |
| 31/10 | 13 | mardi | 06:42 | 07:50 | 12:52 | 03:27 | 05:53 | 07:01 |
Horaires de prière
àLes Moutiers-en-Retz ،France
dimanche، 11 joumada al oula 1447
2 novembre 2025
06:45
07:53
12:52
03:25
05:50
06:58