05:25
06:52
11:55
02:40
04:58
06:25
Date | mouharram | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | jeudi | 03:45 | 05:17 | 12:08 | 03:48 | 06:58 | 08:24 |
2/8 | 27 | vendredi | 03:46 | 05:18 | 12:08 | 03:48 | 06:57 | 08:23 |
3/8 | 28 | samedi | 03:46 | 05:18 | 12:07 | 03:47 | 06:56 | 08:21 |
4/8 | 29 | dimanche | 03:47 | 05:19 | 12:07 | 03:47 | 06:55 | 08:20 |
safar | ||||||||
5/8 | 1 | lundi | 03:49 | 05:20 | 12:07 | 03:47 | 06:54 | 08:19 |
6/8 | 2 | mardi | 03:50 | 05:20 | 12:07 | 03:47 | 06:53 | 08:18 |
7/8 | 3 | mercredi | 03:51 | 05:21 | 12:07 | 03:47 | 06:53 | 08:17 |
8/8 | 4 | jeudi | 03:52 | 05:22 | 12:07 | 03:47 | 06:52 | 08:16 |
9/8 | 5 | vendredi | 03:53 | 05:22 | 12:07 | 03:47 | 06:51 | 08:15 |
10/8 | 6 | samedi | 03:54 | 05:23 | 12:07 | 03:47 | 06:50 | 08:14 |
11/8 | 7 | dimanche | 03:54 | 05:24 | 12:06 | 03:45 | 06:49 | 08:12 |
12/8 | 8 | lundi | 03:55 | 05:24 | 12:06 | 03:45 | 06:48 | 08:11 |
13/8 | 9 | mardi | 03:56 | 05:25 | 12:06 | 03:45 | 06:47 | 08:10 |
14/8 | 10 | mercredi | 03:57 | 05:26 | 12:06 | 03:45 | 06:46 | 08:09 |
15/8 | 11 | jeudi | 03:58 | 05:26 | 12:06 | 03:45 | 06:45 | 08:08 |
16/8 | 12 | vendredi | 03:58 | 05:27 | 12:05 | 03:44 | 06:44 | 08:06 |
17/8 | 13 | samedi | 04:00 | 05:28 | 12:05 | 03:44 | 06:42 | 08:04 |
18/8 | 14 | dimanche | 04:01 | 05:28 | 12:05 | 03:43 | 06:41 | 08:03 |
19/8 | 15 | lundi | 04:02 | 05:29 | 12:05 | 03:43 | 06:40 | 08:02 |
20/8 | 16 | mardi | 04:03 | 05:29 | 12:05 | 03:43 | 06:39 | 08:01 |
21/8 | 17 | mercredi | 04:03 | 05:30 | 12:04 | 03:42 | 06:38 | 07:59 |
22/8 | 18 | jeudi | 04:04 | 05:31 | 12:04 | 03:42 | 06:37 | 07:58 |
23/8 | 19 | vendredi | 04:05 | 05:31 | 12:04 | 03:42 | 06:36 | 07:57 |
24/8 | 20 | samedi | 04:05 | 05:32 | 12:03 | 03:40 | 06:35 | 07:55 |
25/8 | 21 | dimanche | 04:07 | 05:33 | 12:03 | 03:40 | 06:33 | 07:54 |
26/8 | 22 | lundi | 04:08 | 05:33 | 12:03 | 03:40 | 06:32 | 07:52 |
27/8 | 23 | mardi | 04:09 | 05:34 | 12:03 | 03:40 | 06:31 | 07:51 |
28/8 | 24 | mercredi | 04:09 | 05:34 | 12:02 | 03:38 | 06:30 | 07:49 |
29/8 | 25 | jeudi | 04:10 | 05:35 | 12:02 | 03:38 | 06:29 | 07:48 |
30/8 | 26 | vendredi | 04:11 | 05:36 | 12:02 | 03:38 | 06:27 | 07:47 |
31/8 | 27 | samedi | 04:11 | 05:36 | 12:01 | 03:37 | 06:26 | 07:45 |
Horaires de prière
àBenniu ،China
jeudi، 11 joumada ath-thania 1446
12 décembre 2024
05:25
06:52
11:55
02:40
04:58
06:25