12:56
04:13
12:14
04:30
08:14
11:07
| تاریخ | ذیحجه | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 | 21 | یکشنبه | 01:01 | 04:14 | 12:13 | 04:28 | 08:13 | 11:02 |
| 8/6 | 22 | دوشنبه | 12:59 | 04:14 | 12:14 | 04:29 | 08:14 | 11:05 |
| 9/6 | 23 | سهشنبه | 12:56 | 04:13 | 12:14 | 04:30 | 08:14 | 11:07 |
| 10/6 | 24 | چهارشنبه | 12:53 | 04:13 | 12:14 | 04:30 | 08:15 | 11:08 |
| 11/6 | 25 | پنجشنبه | 12:51 | 04:13 | 12:14 | 04:30 | 08:16 | 11:10 |
| 12/6 | 26 | جمعه | 12:48 | 04:13 | 12:14 | 04:30 | 08:16 | 11:11 |
| 13/6 | 27 | شنبه | 12:46 | 04:13 | 12:15 | 04:31 | 08:17 | 11:13 |
اوقات نماز در شهرهای دیگر