03:56
05:28
12:23
03:58
07:18
08:51
| تاریخ | محرم | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 16 | چهارشنبه | 03:55 | 05:30 | 12:30 | 04:04 | 07:29 | 08:59 |
| 2/7 | 17 | پنجشنبه | 03:56 | 05:30 | 12:30 | 04:04 | 07:29 | 08:58 |
| 3/7 | 18 | جمعه | 03:56 | 05:31 | 12:30 | 04:04 | 07:29 | 08:58 |
| 4/7 | 19 | شنبه | 03:56 | 05:31 | 12:30 | 04:04 | 07:29 | 08:58 |
| 5/7 | 20 | یکشنبه | 03:57 | 05:31 | 12:30 | 04:04 | 07:29 | 08:57 |
| 6/7 | 21 | دوشنبه | 03:58 | 05:32 | 12:31 | 04:05 | 07:29 | 08:58 |
| 7/7 | 22 | سهشنبه | 03:58 | 05:32 | 12:31 | 04:05 | 07:29 | 08:57 |
| 8/7 | 23 | چهارشنبه | 03:59 | 05:33 | 12:31 | 04:05 | 07:29 | 08:57 |
| 9/7 | 24 | پنجشنبه | 03:59 | 05:33 | 12:31 | 04:05 | 07:29 | 08:56 |
| 10/7 | 25 | جمعه | 04:00 | 05:34 | 12:31 | 04:05 | 07:28 | 08:56 |
| 11/7 | 26 | شنبه | 04:00 | 05:34 | 12:31 | 04:05 | 07:28 | 08:55 |
| 12/7 | 27 | یکشنبه | 04:01 | 05:35 | 12:31 | 04:05 | 07:28 | 08:55 |
| 13/7 | 28 | دوشنبه | 04:03 | 05:35 | 12:32 | 04:07 | 07:28 | 08:55 |
| 14/7 | 29 | سهشنبه | 04:03 | 05:36 | 12:32 | 04:07 | 07:27 | 08:55 |
| صفر | ||||||||
| 15/7 | 1 | چهارشنبه | 04:04 | 05:36 | 12:32 | 04:07 | 07:27 | 08:54 |
| 16/7 | 2 | پنجشنبه | 04:04 | 05:37 | 12:32 | 04:07 | 07:27 | 08:53 |
| 17/7 | 3 | جمعه | 04:05 | 05:37 | 12:32 | 04:07 | 07:26 | 08:53 |
| 18/7 | 4 | شنبه | 04:06 | 05:38 | 12:32 | 04:07 | 07:26 | 08:52 |
| 19/7 | 5 | یکشنبه | 04:06 | 05:38 | 12:32 | 04:07 | 07:25 | 08:51 |
| 20/7 | 6 | دوشنبه | 04:07 | 05:39 | 12:32 | 04:07 | 07:25 | 08:51 |
| 21/7 | 7 | سهشنبه | 04:08 | 05:40 | 12:32 | 04:07 | 07:25 | 08:50 |
| 22/7 | 8 | چهارشنبه | 04:09 | 05:40 | 12:32 | 04:07 | 07:24 | 08:49 |
| 23/7 | 9 | پنجشنبه | 04:09 | 05:41 | 12:32 | 04:07 | 07:24 | 08:48 |
| 24/7 | 10 | جمعه | 04:10 | 05:41 | 12:32 | 04:07 | 07:23 | 08:48 |
| 25/7 | 11 | شنبه | 04:11 | 05:42 | 12:32 | 04:07 | 07:22 | 08:47 |
| 26/7 | 12 | یکشنبه | 04:12 | 05:42 | 12:32 | 04:07 | 07:22 | 08:46 |
| 27/7 | 13 | دوشنبه | 04:13 | 05:43 | 12:32 | 04:07 | 07:21 | 08:45 |
| 28/7 | 14 | سهشنبه | 04:14 | 05:44 | 12:32 | 04:07 | 07:21 | 08:44 |
| 29/7 | 15 | چهارشنبه | 04:14 | 05:44 | 12:32 | 04:07 | 07:20 | 08:44 |
| 30/7 | 16 | پنجشنبه | 04:15 | 05:45 | 12:32 | 04:07 | 07:19 | 08:43 |
| 31/7 | 17 | جمعه | 04:16 | 05:45 | 12:32 | 04:08 | 07:19 | 08:42 |
اوقات نماز
بDaping ،چین
چهارشنبه، 10 ذیحجه 1447
27 مرداد 2026